用户名 密码
设为首页 添加收藏    
首页 | 每日必读 | 宏观经济 | 及时行情 | 华金精选 | 在线专家 | 大盘分析 | 个股分析 | 基金动态 | 基金看盘 | 券商投行 | 基金重仓
专题 | 国际财经 | 国内财经 | 上市公司 | 新股动态 | 公司要闻 | 社会万象 | 个股评选 | 行业研究 | 股票学堂 | 宏观研究 | 汇市信息
行业 | 上涨受阻 | 探底拉高 | 融资融券 | 破发行股 | 形态热股 | 突然放量 | 行业加仓 | 尾盘拉高 | 低碳经济 | 社保重仓 | 数据汇总
工作是船,成绩是帆;节日如岸,家似港湾;洗尽征尘,绽开笑脸;借助短信,送去祝愿;醒来是笑,入睡是甜;心遂人愿,幸福永远!春节快乐!华金财富全体人员 资金理论 | 资金流向 | 财富数据 | 数据专栏 
创历史新高
  当前位置:首页>>特色数据>>创历史新高  
 
特色数据来源于华金财富未经许可不得转载 合作联系QQ 6328115 <<每日更新>>
2010/10/25 代码 股票名称 昨收 今开 最高 最低 最新 涨幅 总手
1 600006 东风汽车 6.51 6.55 6.61 6.39 6.53 0.31% 411058
2 600026 中海发展 10.67 10.71 11.20 10.68 11.14 4.40% 275148
3 600029 南方航空 11.19 11.21 12.05 11.20 11.96 6.88% 960928
4 600030 中信证券 15.04 14.98 16.54 14.92 16.53 9.91% 3690190
5 600038 哈飞股份 31.52 31.00 33.20 30.78 32.61 3.46% 97604
6 600051 宁波联合 11.04 11.05 11.26 11.03 11.19 1.36% 92146
7 600058 五矿发展 31.53 31.20 32.79 30.93 32.27 2.35% 646423
8 600060 海信电器 14.61 14.66 15.35 14.62 14.93 2.19% 427595
9 600061 中纺投资 13.16 13.00 13.35 12.90 13.32 1.22% 76781
10 600063 皖维高新 9.98 10.00 10.19 9.75 10.18 2.00% 130908
11 600064 南京高科 12.92 12.96 13.64 12.85 13.51 4.57% 135260
12 600066 宇通客车 23.00 23.25 24.68 23.21 24.51 6.57% 131543
13 600078 澄星股份 9.67 9.66 10.19 9.58 10.14 4.86% 393823
14 600083 ST博信 7.49 7.68 7.86 7.48 7.86 4.94% 114242
15 600086 东方金钰 24.08 24.21 24.99 24.00 24.26 0.75% 130320
16 600089 特变电工 19.20 19.21 19.89 19.14 19.75 2.86% 560739
17 600096 云天化 25.88 26.02 28.47 26.00 28.47 10.01% 159176
18 600100 同方股份 26.95 27.50 28.29 26.79 27.30 1.30% 553688
19 600101 明星电力 9.93 10.10 10.70 10.05 10.55 6.24% 145130
20 600104 上海汽车 21.83 21.97 22.45 21.56 22.00 0.78% 356856
21 600111 包钢稀土 86.16 85.51 88.38 84.96 87.18 1.18% 328622
22 600114 东睦股份 12.03 12.19 12.36 11.83 12.22 1.58% 150367
23 600115 东方航空 8.58 8.61 9.12 8.52 9.08 5.83% 996581
24 600116 三峡水利 10.14 10.50 11.00 10.35 10.80 6.51% 144637
25 600117 西宁特钢 9.72 9.65 10.10 9.41 10.00 2.88% 229682
26 600121 郑州煤电 13.27 13.24 13.85 13.00 13.60 2.49% 260813
27 600122 宏图高科 14.87 14.90 15.70 14.89 15.43 3.77% 147630
28 600123 兰花科创 43.69 43.92 46.00 42.65 45.26 3.59% 153860
29 600127 金健米业 8.65 8.86 8.96 8.65 8.80 1.73% 524214
30 600131 *ST岷电 6.55 6.57 6.83 6.55 6.76 3.21% 77677
31 600132 重庆啤酒 59.77 59.20 60.19 58.00 59.78 0.02% 43207
32 600139 西部资源 33.91 34.10 36.66 33.77 36.46 7.52% 114815
33 600141 兴发集团 24.36 24.33 26.51 24.00 26.31 8.00% 116234
34 600143 金发科技 13.40 13.43 14.33 13.26 14.02 4.63% 257897
35 600146 大元股份 37.73 37.60 38.70 37.00 38.12 1.03% 57766
36 600148 长春一东 11.65 11.66 11.94 11.55 11.90 2.15% 60424
37 600157 鲁润股份 26.91 26.92 28.70 26.45 28.64 6.43% 84163
38 600166 福田汽车 26.62 26.54 28.16 26.29 27.74 4.21% 163037
39 600172 黄河旋风 10.46 10.54 11.51 10.54 11.51 10.04% 198796
40 600183 生益科技 11.26 11.27 11.63 11.27 11.51 2.22% 298562
41 600184 新华光 33.39 33.39 36.73 33.00 36.52 9.37% 36692
42 600186 莲花味精 6.06 6.20 6.34 6.02 6.11 0.83% 1068190
43 600188 兖州煤业 28.48 28.91 31.33 28.00 31.33 10.01% 542895
44 600193 创兴置业 15.69 15.65 16.69 15.48 16.44 4.78% 58935
45 600198 大唐电信 19.55 19.80 20.40 19.68 19.98 2.20% 170058
46 600218 全柴动力 15.78 15.82 16.40 15.82 15.91 0.82% 64664
47 600219 南山铝业 11.09 11.11 11.69 11.00 11.66 5.14% 668297
48 600221 海南航空 6.92 6.92 7.51 6.86 7.35 6.21% 1101912
49 600226 升华拜克 11.12 11.23 11.75 11.23 11.44 2.88% 266454
50 600227 赤天化 6.60 6.62 6.78 6.53 6.78 2.73% 621343
51 600232 金鹰股份 6.22 6.20 6.29 6.12 6.27 0.80% 94066
52 600248 延长化建 8.47 8.58 8.73 8.51 8.69 2.60% 76554
53 600250 南纺股份 9.08 9.15 9.45 9.02 9.34 2.86% 32341
54 600255 鑫科材料 10.40 10.50 10.98 10.21 10.85 4.33% 394805
55 600262 北方股份 17.54 17.33 18.20 17.18 18.00 2.62% 56216
56 600271 航天信息 20.11 20.26 21.50 20.26 21.50 6.91% 257742
57 600278 东方创业 12.32 12.30 12.50 12.03 12.47 1.22% 71678
58 600281 太化股份 9.66 9.70 9.75 9.42 9.72 0.62% 163710
59 600289 亿阳信通 12.22 12.30 12.76 12.14 12.68 3.76% 423840
60 600290 华仪电气 14.96 14.98 15.55 14.88 15.49 3.54% 99628
61 600292 九龙电力 15.76 15.99 17.34 15.77 17.34 10.03% 221622
62 600295 鄂尔多斯 18.14 18.11 19.50 18.09 19.41 7.00% 200187
63 600299 *ST新材 13.96 14.10 14.20 13.82 14.12 1.15% 61830
64 600309 烟台万华 20.49 20.71 21.28 20.40 20.56 0.34% 359684
65 600311 荣华实业 13.17 13.22 13.98 12.72 13.89 5.47% 759605
66 600317 营口港 6.72 6.72 6.92 6.72 6.86 2.08% 169279
67 600318 巢东股份 9.24 9.35 9.35 9.10 9.32 0.87% 62705
68 600319 亚星化学 7.55 7.68 8.26 7.56 7.98 5.70% 449355
69 600323 南海发展 17.63 17.73 18.30 17.71 17.86 1.30% 96352
70 600326 西藏天路 15.84 15.70 16.35 15.40 16.20 2.27% 430336
71 600327 大厦股份 14.59 14.41 14.77 14.25 14.60 0.07% 53700
72 600328 兰太实业 12.65 12.75 13.20 12.53 13.19 4.27% 182231
73 600330 天通股份 12.17 12.20 12.99 12.00 12.38 1.73% 788017
74 600331 宏达股份 18.02 18.11 19.50 17.70 19.21 6.60% 515289
75 600333 长春燃气 12.97 13.10 13.90 12.70 13.51 4.16% 409476
76 600348 国阳新能 28.88 28.70 31.31 27.92 30.68 6.23% 1646698
77 600352 浙江龙盛 12.01 12.05 12.60 12.01 12.40 3.25% 437197
78 600360 华微电子 9.24 9.33 9.52 9.29 9.35 1.19% 321145
79 600362 江西铜业 44.31 44.56 48.74 43.24 48.74 10.00% 848908
80 600366 宁波韵升 23.64 24.60 25.99 23.70 24.61 4.10% 465572
81 600367 红星发展 19.22 18.96 20.56 18.82 19.74 2.71% 157813
82 600369 西南证券 13.78 13.87 14.74 13.73 14.52 5.37% 289252
83 600372 ST昌河 29.56 30.00 31.04 29.56 31.04 5.01% 121032
84 600375 星马汽车 24.73 24.85 25.41 24.10 25.22 1.98% 98989
85 600380 健康元 12.61 12.58 12.98 12.39 12.78 1.35% 179823
86 600381 ST贤成 7.01 6.98 7.34 6.98 7.28 3.85% 92515
87 600391 成发科技 24.75 24.61 27.23 24.20 27.23 10.02% 122544
88 600392 太工天成 24.96 24.70 25.96 24.60 25.35 1.56% 46165
89 600395 盘江股份 29.15 29.35 30.39 28.35 30.30 3.95% 154097
90 600396 金山股份 9.73 9.73 10.08 9.66 9.87 1.44% 123553
91 600400 红豆股份 8.00 7.93 8.28 7.83 8.22 2.75% 210588
92 600409 三友化工 7.99 8.00 8.38 7.90 8.27 3.50% 369305
93 600410 华胜天成 18.37 20.21 20.21 20.11 20.21 10.02% 308973
94 600416 湘电股份 25.64 25.97 28.20 25.70 28.20 9.98% 195840
95 600418 江淮汽车 13.75 13.76 14.09 13.35 13.91 1.16% 482501
96 600423 柳化股份 11.99 12.08 12.66 12.00 12.61 5.17% 254588
97 600426 华鲁恒升 15.73 16.04 17.30 16.00 17.19 9.28% 406007
98 600432 吉恩镍业 28.97 29.11 31.66 28.68 31.46 8.60% 348452
99 600446 金证股份 14.19 14.22 14.75 14.22 14.50 2.18% 39016
100 600449 赛马实业 33.12 33.30 34.18 32.22 33.66 1.63% 71932
101 600456 宝钛股份 28.00 28.35 30.80 28.35 30.80 10.00% 105965
102 600459 贵研铂业 40.49 40.80 44.54 40.09 44.54 10.00% 69986
103 600462 *ST石岘 4.73 4.75 4.97 4.70 4.97 5.07% 73184
104 600468 百利电气 35.00 35.05 37.35 35.05 37.08 5.94% 41151
105 600470 六国化工 15.04 14.90 15.80 14.80 15.79 4.99% 238551
106 600475 华光股份 20.25 19.80 20.60 19.71 20.37 0.59% 139127
107 600480 凌云股份 14.60 14.79 15.58 14.68 15.22 4.25% 138734
108 600483 福建南纺 6.76 6.76 7.23 6.62 7.09 4.88% 148420
109 600496 精工钢构 12.30 12.32 12.55 12.07 12.40 0.81% 96382
110 600497 驰宏锌锗 26.97 26.60 29.67 26.60 29.67 10.01% 559055
111 600500 中化国际 11.67 11.87 12.26 11.67 12.25 4.97% 247002
112 600501 航天晨光 12.83 12.80 13.50 12.68 13.47 4.99% 155613
113 600508 上海能源 33.05 33.45 35.50 32.15 35.48 7.35% 218792
114 600516 方大炭素 9.95 9.90 10.89 9.85 10.66 7.14% 702173
115 600522 中天科技 25.04 25.35 26.49 25.35 25.85 3.23% 241099
116 600523 贵航股份 22.96 23.18 24.30 23.00 24.08 4.88% 85053
117 600527 江南高纤 9.02 9.08 9.45 9.01 9.29 2.99% 163728
118 600531 豫光金铅 31.14 31.00 34.25 30.24 34.25 9.99% 258024
119 600536 中国软件 23.94 25.11 26.33 25.11 25.23 5.39% 141753
120 600537 海通集团 34.18 34.00 37.60 33.81 37.49 9.68% 126119
121 600540 新赛股份 16.80 17.69 18.48 17.30 18.48 10.00% 257283
122 600546 山煤国际 38.36 38.40 40.50 37.50 39.29 2.42% 309925
123 600549 厦门钨业 43.95 46.50 48.35 45.90 48.35 10.01% 145113
124 600555 九龙山 5.75 5.78 5.97 5.63 5.93 3.13% 400279
125 600571 信雅达 12.29 12.51 13.11 12.31 12.41 0.98% 130163
126 600575 芜湖港 25.07 25.77 25.79 23.85 25.27 0.80% 179452
127 600582 天地科技 22.94 22.86 23.60 22.29 23.33 1.70% 174246
128 600583 海油工程 7.78 7.78 8.20 7.75 8.15 4.76% 889712
129 600585 海螺水泥 26.29 26.30 27.54 25.70 27.26 3.69% 428082
130 600586 金晶科技 13.24 13.30 13.75 13.30 13.72 3.63% 248741
131 600589 广东榕泰 8.00 8.04 8.58 8.04 8.33 4.12% 314919
132 600593 大连圣亚 17.51 17.13 18.09 17.05 17.99 2.74% 31578
133 600609 *ST金杯 4.28 4.33 4.49 4.25 4.49 4.91% 380446
134 600617 *ST联华 10.35 10.57 10.87 10.40 10.65 2.90% 22755
135 600626 申达股份 7.55 7.54 7.71 7.54 7.62 0.93% 125914
136 600647 同达创业 12.78 13.30 14.06 13.00 14.06 10.02% 143571
137 600652 爱使股份 6.41 6.55 7.05 6.52 7.05 9.98% 501770
138 600660 福耀玻璃 13.45 13.60 14.10 13.47 13.97 3.87% 356972
139 600677 航天通信 11.86 11.81 12.28 11.73 12.07 1.77% 196927
140 600686 金龙汽车 9.91 10.03 10.22 9.95 10.20 2.93% 157332
141 600690 青岛海尔 27.03 27.15 29.15 27.10 28.33 4.81% 171766
142 600711 ST雄震 18.18 18.23 18.60 18.01 18.57 2.15% 13998
143 600712 南宁百货 15.38 15.35 15.70 15.21 15.46 0.52% 74963
144 600714 ST金瑞 12.02 11.94 12.15 11.70 12.03 0.08% 51687
145 600717 天津港 9.52 9.52 9.82 9.42 9.78 2.73% 204818
146 600725 云维股份 10.61 10.48 11.35 10.39 11.26 6.13% 264073
147 600739 辽宁成大 35.79 35.66 37.70 35.10 37.40 4.50% 202238
148 600740 *ST山焦 8.09 8.09 8.49 8.08 8.39 3.71% 187992
149 600741 华域汽车 14.26 14.39 14.90 14.38 14.70 3.09% 226536
150 600756 浪潮软件 15.43 16.30 16.97 16.16 16.97 9.98% 113756
151 600760 东安黑豹 13.90 15.29 15.29 13.80 14.13 1.65% 465995
152 600761 安徽合力 20.24 20.40 22.20 20.00 22.05 8.94% 115153
153 600770 综艺股份 19.13 19.52 20.28 19.52 20.00 4.55% 156278
154 600779 水井坊 23.78 23.78 25.03 23.71 24.65 3.66% 165763
155 600783 鲁信高新 30.44 31.55 33.48 31.00 33.48 9.99% 33551
156 600797 浙大网新 7.36 7.50 7.83 7.42 7.47 1.49% 476611
157 600804 鹏博士 9.86 10.45 10.85 10.30 10.67 8.22% 1133333
158 600805 悦达投资 18.57 18.57 19.17 18.15 18.79 1.18% 219603
159 600811 东方集团 6.40 6.37 6.72 6.34 6.64 3.75% 515098
160 600815 厦工股份 13.66 13.66 13.94 13.37 13.72 0.44% 293847
161 600819 耀皮玻璃 9.21 9.12 9.52 9.08 9.40 2.06% 121336
162 600826 兰生股份 20.84 21.00 21.72 20.52 21.31 2.26% 42173
163 600835 上海机电 12.59 12.63 12.68 12.38 12.60 0.08% 112124
164 600837 海通证券 11.23 11.25 12.35 11.25 12.35 9.97% 2210294
165 600843 上工申贝 16.46 16.40 17.23 16.22 16.99 3.22% 37656
166 600850 华东电脑 22.70 24.48 24.89 23.20 24.46 7.75% 91801
167 600851 海欣股份 5.99 6.03 6.15 5.95 6.11 2.00% 227614
168 600862 南通科技 13.31 13.40 13.57 13.16 13.38 0.53% 122869
169 600875 东方电气 36.91 37.40 37.85 36.70 37.63 1.95% 286898
170 600879 航天电子 12.87 12.90 14.16 12.70 14.16 10.02% 830484
171 600884 杉杉股份 21.96 22.20 23.58 22.20 23.47 6.88% 336072
172 600888 新疆众和 23.20 23.30 24.65 22.91 24.53 5.73% 158978
173 600889 南京化纤 7.53 7.59 7.83 7.53 7.81 3.72% 123303
174 600893 航空动力 36.24 36.26 37.35 35.37 37.22 2.70% 70266
175 600896 中海海盛 7.44 7.45 7.65 7.35 7.60 2.15% 158419
176 600960 滨州活塞 14.09 14.42 14.69 14.15 14.27 1.28% 81661
177 600961 株冶集团 14.94 14.99 16.43 14.55 16.37 9.57% 332102
178 600963 岳阳纸业 10.84 10.79 11.18 10.69 11.08 2.21% 287224
179 600966 博汇纸业 9.67 9.81 9.95 9.70 9.83 1.65% 171362
180 600969 郴电国际 17.19 17.02 17.80 16.86 17.51 1.86% 80213
181 600971 恒源煤电 49.55 49.50 51.76 48.03 51.05 3.03% 172130
182 600980 北矿磁材 28.96 31.86 31.86 31.80 31.86 10.01% 29011
183 600982 宁波热电 9.50 9.58 9.58 9.38 9.55 0.53% 27530
184 600991 广汽长丰 13.50 13.52 14.12 13.52 13.96 3.41% 111064
185 600992 贵绳股份 9.92 9.98 10.38 9.85 10.29 3.73% 82153
186 600995 文山电力 12.03 12.00 12.35 11.95 12.10 0.58% 124031
187 600997 开滦股份 20.11 20.16 21.01 19.70 20.87 3.78% 377830
188 600999 招商证券 23.65 23.67 25.18 23.67 25.15 6.34% 203653
189 601088 中国神华 28.90 29.03 30.30 28.68 30.04 3.94% 666985
190 601101 昊华能源 43.78 43.79 47.97 42.61 46.80 6.90% 172927
191 601111 中国国航 15.15 15.24 16.25 15.11 16.22 7.06% 493386
192 601158 重庆水务 8.24 8.34 8.49 8.18 8.48 2.91% 463437
193 601168 西部矿业 18.21 18.37 19.98 17.83 19.80 8.73% 1571160
194 601369 陕鼓动力 20.39 20.29 21.80 20.20 21.71 6.47% 117129
195 601600 中国铝业 12.32 12.28 12.91 12.20 12.86 4.38% 1295141
196 601666 平煤股份 24.14 24.20 25.50 23.80 25.45 5.43% 412649
197 601678 滨化股份 20.18 20.30 22.20 20.30 22.01 9.07% 183561
198 601688 华泰证券 17.31 17.30 18.83 17.18 18.73 8.20% 571536
199 601699 潞安环能 55.12 55.10 57.88 52.25 57.30 3.96% 144287
200 601788 光大证券 17.59 17.60 18.96 17.60 18.88 7.33% 413650
201 601808 中海油服 16.22 16.16 17.03 16.07 16.95 4.50% 246816
202 601866 中海集运 4.25 4.24 4.36 4.22 4.35 2.35% 458319
203 601877 正泰电器 22.18 22.38 22.94 21.95 22.83 2.93% 41958
204 601898 中煤能源 12.82 12.91 13.22 12.50 13.14 2.50% 949386
205 601899 紫金矿业 10.01 9.98 10.69 9.73 10.60 5.89% 4398566
206 601918 国投新集 16.26 16.28 17.00 15.85 16.92 4.06% 304700
207 601919 中国远洋 11.16 11.23 11.56 10.98 11.46 2.69% 543451
208 601999 出版传媒 12.80 12.85 13.42 12.82 13.28 3.75% 133773
209 900903 大众B股 0.729 0.728 0.755 0.725 0.749 2.74% 36745
210 900904 永生B股 0.868 0.868 0.883 0.866 0.874 0.69% 2681
211 900907 鼎立B股 0.468 0.465 0.478 0.465 0.475 1.50% 10030
212 900908 氯碱B股 0.487 0.485 0.490 0.472 0.488 0.21% 62497
213 900913 *ST联华B 0.684 0.708 0.717 0.695 0.704 2.92% 7794
214 900915 中路B股 0.980 0.976 1.010 0.976 1.001 2.14% 13982
215 900916 金山B股 0.572 0.572 0.578 0.561 0.573 0.17% 13675
216 900917 海欣B股 0.438 0.438 0.447 0.433 0.446 1.83% 32528
217 900920 上柴B股 0.830 0.833 0.835 0.830 0.835 0.60% 8147
218 900924 上工B股 0.627 0.628 0.647 0.622 0.646 3.03% 37328
219 900925 机电B股 1.049 1.044 1.075 1.044 1.074 2.38% 15717
220 900926 宝信B股 1.996 1.995 2.078 1.995 2.050 2.71% 9045
221 900928 自仪B股 0.860 0.865 0.898 0.852 0.892 3.72% 20430
222 900930 沪普天B 0.703 0.703 0.719 0.703 0.715 1.71% 7194
223 900936 鄂绒B股 1.403 1.403 1.479 1.403 1.474 5.06% 53526
224 900937 华电B股 0.355 0.355 0.368 0.355 0.365 2.82% 28873
225 900938 ST天海B 0.448 0.445 0.455 0.440 0.453 1.12% 8886
226 900939 *ST汇丽B 0.452 0.446 0.475 0.446 0.475 5.09% 13440
227 900941 东信B股 0.441 0.441 0.451 0.441 0.451 2.27% 25210
228 900943 开开B股 0.672 0.672 0.677 0.665 0.676 0.60% 6622
229 900945 海航B股 0.991 0.980 1.028 0.968 1.023 3.23% 23584
230 900947 振华B股 0.634 0.640 0.657 0.635 0.656 3.47% 65071
231 900948 伊泰B股 6.817 6.857 7.140 6.816 7.113 4.34% 63249
232 900951 大化B股 0.552 0.558 0.562 0.548 0.559 1.27% 10061
233 900952 锦港B股 0.498 0.498 0.508 0.498 0.506 1.61% 9321
234 900953 凯马B 0.701 0.698 0.707 0.692 0.704 0.43% 28957
235 900955 九龙山B 0.472 0.475 0.482 0.466 0.481 1.91% 26024
236 000039 中集集团 16.28 16.39 17.31 16.30 17.25 5.96% 246626
237 000060 中金岭南 23.17 22.69 25.25 22.30 24.88 7.38% 1259544
238 000063 中兴通讯 28.85 29.30 31.05 29.30 29.95 3.81% 396120
239 000099 中信海直 12.15 12.12 12.65 11.82 12.40 2.06% 309444
240 000155 川化股份 6.90 6.91 7.11 6.80 7.07 2.46% 87262
241 000401 冀东水泥 23.86 23.95 25.30 23.70 24.99 4.74% 153397
242 000420 吉林化纤 6.67 6.70 6.92 6.63 6.73 0.90% 242865
243 000422 湖北宜化 22.91 22.85 24.26 22.70 23.97 4.63% 190064
244 000426 富龙热电 15.79 15.65 16.65 15.65 15.99 1.27% 183789
245 000506 中润投资 6.35 6.33 6.73 6.31 6.68 5.20% 181752
246 000510 金路集团 9.54 9.56 10.05 9.35 9.65 1.15% 243427
247 000521 美菱电器 11.38 11.42 12.10 11.42 11.74 3.16% 239809
248 000527 美的电器 18.60 18.80 20.06 18.80 19.00 2.15% 362708
249 000529 广弘控股 8.08 8.04 8.25 7.99 8.16 0.99% 210251
250 000532 力合股份 9.59 9.54 9.78 9.48 9.76 1.77% 156041
251 000540 中天城投 13.20 13.21 13.89 12.79 13.41 1.59% 433701
252 000547 闽福发A 13.72 13.79 14.10 13.50 13.95 1.68% 117539
253 000550 江铃汽车 34.41 34.20 35.24 33.72 35.00 1.71% 24198
254 000552 靖远煤电 21.24 21.15 22.30 20.50 21.92 3.20% 175698
255 000557 *ST广夏 5.60 5.69 5.88 5.65 5.88 5.00% 107693
256 000562 宏源证券 21.49 21.30 22.96 21.28 22.89 6.51% 272862
257 000563 陕国投A 11.49 11.50 12.08 11.45 11.98 4.26% 113991
258 000568 泸州老窖 37.58 37.80 41.28 37.80 41.14 9.47% 284496
259 000571 新大洲A 7.30 7.32 7.82 7.26 7.73 5.89% 489363
260 000573 粤宏远A 4.70 4.76 4.92 4.72 4.88 3.83% 289845
261 000581 威孚高科 28.66 28.80 29.86 28.20 29.12 1.61% 75451
262 000592 中福实业 8.88 8.91 9.43 8.71 9.24 4.05% 293651
263 000593 大通燃气 9.96 10.06 10.47 9.83 10.24 2.81% 183931
264 000605 ST 四 环 12.96 12.98 13.61 12.82 13.61 5.02% 24426
265 000606 青海明胶 7.11 7.09 7.22 7.00 7.18 0.98% 223738
266 000612 焦作万方 25.70 25.45 27.60 25.20 27.44 6.77% 386924
267 000615 湖北金环 8.53 8.50 9.20 8.43 8.99 5.39% 190518
268 000617 石油济柴 17.39 17.63 19.13 17.63 19.13 10.01% 86670
269 000623 吉林敖东 38.18 38.04 41.10 38.03 40.98 7.33% 208851
270 000625 长安汽车 13.09 13.15 13.37 13.03 13.23 1.07% 463085
271 000627 天茂集团 6.39 6.39 6.58 6.32 6.53 2.19% 507385
272 000629 *ST钒钛 8.62 8.62 8.86 8.60 8.78 1.86% 100582
273 000630 铜陵有色 26.48 26.20 29.13 25.70 29.11 9.93% 714625
274 000635 英 力 特 16.29 16.27 16.92 16.14 16.81 3.19% 88504
275 000637 茂化实华 7.86 7.86 8.20 7.86 8.04 2.29% 121210
276 000652 泰达股份 8.79 8.84 8.97 8.71 8.90 1.25% 458696
277 000655 金岭矿业 21.29 21.18 23.22 20.80 23.13 8.64% 288251
278 000677 山东海龙 7.05 7.08 7.28 7.00 7.19 1.99% 309233
279 000678 襄阳轴承 8.27 8.28 8.39 8.04 8.36 1.09% 153614
280 000680 山推股份 16.06 16.20 16.46 15.82 16.42 2.24% 334442
281 000685 中山公用 21.33 21.34 23.23 21.34 22.92 7.45% 125176
282 000686 东北证券 27.94 27.94 30.27 27.88 29.98 7.30% 117347
283 000690 宝新能源 7.08 7.02 7.16 6.91 7.11 0.42% 639628
284 000698 沈阳化工 10.19 10.35 10.57 10.26 10.48 2.85% 313733
285 000702 正虹科技 6.58 6.58 6.62 6.47 6.61 0.46% 101980
286 000707 双环科技 8.36 8.41 9.10 8.20 8.90 6.46% 459729
287 000715 中兴商业 16.60 16.33 17.05 16.33 16.70 0.60% 25560
288 000725 京东方A 3.66 3.70 3.78 3.60 3.73 1.91% 6857030
289 000726 鲁 泰A 9.76 9.87 10.22 9.87 10.12 3.69% 353838
290 000728 国元证券 14.29 14.45 15.30 14.27 15.20 6.37% 450102
291 000731 四川美丰 7.53 7.58 7.65 7.40 7.62 1.20% 174936
292 000751 锌业股份 10.85 10.98 11.94 10.72 11.94 10.05% 1237900
293 000755 山西三维 10.13 10.15 10.63 10.15 10.28 1.48% 272300
294 000768 西飞国际 13.31 13.33 13.84 13.24 13.75 3.31% 452783
295 000776 广发证券 52.99 52.05 58.29 50.98 58.29 10.00% 131783
296 000778 新兴铸管 8.70 8.71 9.05 8.71 8.94 2.76% 373310
297 000780 平庄能源 16.02 16.25 16.79 15.66 16.68 4.12% 378793
298 000783 长江证券 14.92 14.73 16.33 14.73 16.28 9.12% 507113
299 000792 盐湖钾肥 65.91 66.50 71.50 65.99 70.70 7.27% 98175
300 000795 太原刚玉 12.85 13.25 14.14 13.16 14.14 10.04% 445668
301 000798 中水渔业 9.52 9.56 10.41 9.40 10.04 5.46% 255517
302 000799 酒 鬼 酒 19.25 19.40 20.37 19.10 19.86 3.17% 135911
303 000800 一汽轿车 22.06 22.04 22.75 21.80 22.40 1.54% 389012
304 000807 云铝股份 12.70 12.72 13.77 12.51 13.61 7.17% 608114
305 000821 京山轻机 7.69 7.66 7.99 7.51 7.80 1.43% 128923
306 000830 鲁西化工 6.38 6.46 7.02 6.39 7.02 10.03% 881791
307 000833 贵糖股份 14.01 14.30 14.93 13.79 14.57 4.00% 351277
308 000835 四川圣达 9.41 9.55 9.97 9.39 9.75 3.61% 300829
309 000850 华茂股份 9.02 9.04 9.39 8.92 9.36 3.77% 124652
310 000851 高鸿股份 13.14 12.94 13.32 12.89 13.20 0.46% 170236
311 000852 江钻股份 11.77 11.83 12.05 11.62 12.04 2.29% 114985
312 000858 五 粮 液 36.00 36.12 38.10 36.12 38.02 5.61% 506702
313 000876 新 希 望 18.90 18.85 20.79 18.61 20.79 10.00% 353244
314 000878 云南铜业 28.27 28.59 31.10 27.69 31.10 10.01% 690231
315 000889 渤海物流 9.31 9.34 9.85 9.34 9.46 1.61% 140448
316 000893 东凌粮油 28.90 29.50 30.26 28.82 30.00 3.81% 90633
317 000897 津滨发展 5.76 5.90 5.90 5.71 5.77 0.17% 683938
318 000900 现代投资 22.34 22.63 23.42 22.63 23.28 4.21% 131805
319 000902 *ST中服 9.57 9.77 10.05 9.68 10.05 5.02% 63866
320 000903 云内动力 13.15 13.19 13.58 12.98 13.24 0.68% 194625
321 000911 南宁糖业 25.60 25.91 27.69 25.26 27.09 5.82% 176570
322 000912 泸 天 化 7.71 7.75 8.11 7.63 8.00 3.76% 153637
323 000917 电广传媒 25.11 25.30 26.13 25.00 25.21 0.40% 202568
324 000923 河北宣工 11.07 11.08 11.39 10.89 11.20 1.17% 122389
325 000926 福星股份 10.79 10.71 11.25 10.41 11.00 1.95% 290241
326 000927 一汽夏利 9.80 9.96 10.15 9.58 9.94 1.43% 579491
327 000929 兰州黄河 10.97 10.95 11.20 10.71 11.10 1.19% 109378
328 000930 丰原生化 8.41 8.42 8.86 8.41 8.84 5.11% 581174
329 000933 神火股份 29.35 29.51 31.00 28.22 30.85 5.11% 449258
330 000935 ST双马 11.55 11.54 11.88 11.54 11.79 2.08% 65651
331 000937 冀中能源 39.50 39.68 41.70 38.47 41.60 5.32% 165582
332 000938 紫光股份 15.75 16.10 16.74 15.85 15.98 1.46% 135072
333 000949 新乡化纤 7.08 7.20 7.45 7.10 7.37 4.10% 258751
334 000951 中国重汽 30.92 31.22 31.56 30.33 30.98 0.19% 104369
335 000960 锡业股份 38.09 38.10 41.90 37.52 41.90 10.00% 436296
336 000962 东方钽业 23.58 23.65 25.94 23.51 25.94 10.01% 198645
337 000968 煤 气 化 20.87 20.95 21.60 20.35 21.36 2.35% 179277
338 000969 安泰科技 24.38 24.45 25.45 24.12 24.85 1.93% 478698
339 000970 中科三环 21.78 23.80 23.96 23.36 23.96 10.01% 404865
