用户名 密码
设为首页 添加收藏    
首页 | 每日必读 | 要闻速览 | 及时行情 | 华金精选 | 在线专家 | 大盘评论 | 个股评论 | 机构评论 | 基金评论 | 基金动态 | 基金持仓
专题 | 专家意见 | 宏观要闻 | 上市公司 | 国内新闻 | 国际新闻 | 社会新闻 | 市场新闻 | 国外股市 | 香港股市 | 期市要闻 | 汇市信息
行业 | 上涨受阻 | 探底拉高 | 券商重仓 | 央企控股 | 形态热股 | 突然放量 | 区域热点 | 尾盘拉高 | 奥运概念 | 概念热点 | 数据汇总
购买黄金版华金财富4999元可实盘查看股游资解析,享受实战专家指导,免费参实盘培训中级班,联电话010-86012522 资金理论 | 产品购买 | 实战讲解 | 数据专栏    
三只乌鸦
  当前位置:首页>>特色数据>>三只乌鸦  
 
特色数据来源于华金财富未经许可不得转载 合作联系QQ 6328115 <<每日更新>>
2008/08/28 代码 股票名称 昨收 今开 最高 最低 最新 涨幅 总手
1 600008 首创股份 4.90 4.93 4.97 4.75 4.80 -2.04% 43669
2 600021 上海电力 3.71 3.73 3.75 3.66 3.69 -0.54% 23534
3 600035 楚天高速 4.19 4.22 4.23 4.14 4.17 -0.48% 8812
4 600038 哈飞股份 10.74 10.72 10.75 10.28 10.41 -3.07% 10492
5 600050 中国联通 4.80 4.81 4.85 4.71 4.74 -1.25% 493855
6 600057 *ST夏新 2.06 2.06 2.08 2.01 2.04 -0.97% 16666
7 600072 中船股份 9.44 9.44 9.58 9.32 9.38 -0.64% 8460
8 600097 华立科技 10.10 10.15 10.15 9.84 10.09 -0.10% 2675
9 600111 包钢稀土 12.06 12.00 12.20 11.73 11.80 -2.16% 58087
10 600122 宏图高科 11.30 11.55 11.55 10.67 10.92 -3.36% 58409
11 600126 杭钢股份 4.64 4.66 4.66 4.51 4.61 -0.65% 11006
12 600150 中国船舶 56.22 56.22 57.23 55.90 56.20 -0.04% 11792
13 600180 *ST九发 2.73 2.67 2.71 2.59 2.59 -5.13% 64360
14 600190 锦州港 4.25 4.27 4.30 4.18 4.24 -0.24% 18532
15 600223 ST万杰 3.76 3.78 3.78 3.59 3.67 -2.39% 11513
16 600267 海正药业 12.86 12.86 13.09 12.63 12.83 -0.23% 6140
17 600271 航天信息 21.26 21.25 21.30 20.76 21.11 -0.71% 5471
18 600279 重庆港九 8.26 8.43 8.43 8.15 8.21 -0.61% 4996
19 600329 *ST中新 8.72 8.77 8.78 8.28 8.70 -0.23% 4762
20 600340 国祥股份 5.02 5.24 5.24 4.81 4.89 -2.59% 17057
21 600346 大橡塑 5.82 5.88 5.89 5.60 5.67 -2.58% 9006
22 600350 山东高速 4.81 4.83 4.91 4.71 4.78 -0.62% 16754
23 600351 亚宝药业 10.78 10.66 11.00 10.41 10.54 -2.23% 10566
24 600352 浙江龙盛 11.81 11.80 11.80 11.10 11.58 -1.95% 47174
25 600372 *ST昌河 6.55 6.55 6.62 6.35 6.38 -2.60% 25722
26 600377 宁沪高速 5.50 5.53 5.56 5.35 5.37 -2.36% 15699
27 600387 海越股份 6.87 6.87 6.89 6.65 6.69 -2.62% 7021
28 600392 太工天成 7.42 7.42 7.75 7.15 7.39 -0.40% 3833
29 600401 *ST申龙 3.34 3.39 3.39 3.21 3.29 -1.50% 12778
30 600406 国电南瑞 17.42 17.68 17.75 17.10 17.36 -0.34% 2609
31 600415 小商品城 83.88 83.98 86.00 82.97 83.59 -0.35% 817
32 600436 片仔癀 18.70 18.45 18.74 18.21 18.31 -2.09% 2059
33 600444 国通管业 15.65 15.68 15.70 15.12 15.49 -1.02% 4568
34 600481 双良股份 5.52 5.52 5.57 5.40 5.47 -0.91% 11517
35 600509 天富热电 5.21 5.22 5.30 5.10 5.17 -0.77% 29462
36 600516 方大炭素 9.14 9.18 9.48 9.00 9.05 -0.98% 17359
37 600518 康美药业 7.23 7.23 7.34 7.00 7.21 -0.28% 22869
38 600525 长园新材 15.60 15.65 15.82 15.31 15.35 -1.60% 4031
39 600535 天士力 10.37 10.50 10.50 10.15 10.21 -1.54% 7491
40 600543 莫高股份 11.26 11.35 11.35 11.00 11.16 -0.89% 7572
41 600548 深高速 4.76 4.76 4.80 4.65 4.69 -1.47% 13456
42 600549 厦门钨业 8.94 9.05 9.10 8.80 8.82 -1.34% 30003
43 600550 天威保变 19.18 19.09 19.44 18.74 19.04 -0.73% 50313
44 600563 法拉电子 7.59 7.60 7.61 7.45 7.50 -1.19% 3760
45 600582 天地科技 15.38 15.40 15.40 14.39 14.60 -5.07% 11776
46 600591 上海航空 4.38 4.35 4.40 4.25 4.34 -0.91% 30492
47 600600 青岛啤酒 19.96 20.00 20.20 19.51 19.92 -0.20% 3144
48 600604 *ST二纺 3.12 3.12 3.14 3.00 3.08 -1.28% 6544
49 600608 *ST沪科 2.65 2.66 2.68 2.61 2.64 -0.38% 16553
50 600610 SST中纺 6.29 6.29 6.29 6.02 6.10 -3.02% 2693
51 600640 中卫国脉 6.41 6.39 6.48 6.26 6.31 -1.56% 27028
52 600656 ST方源 4.18 4.12 4.19 3.97 3.97 -5.02% 33806
53 600706 ST长信 4.63 4.43 4.58 4.40 4.40 -4.97% 5579
54 600711 ST雄震 5.43 5.44 5.56 5.34 5.41 -0.37% 2203
55 600722 ST金化 3.53 3.53 3.53 3.35 3.36 -4.82% 17226
56 600765 力源液压 22.04 22.00 22.24 21.15 21.40 -2.90% 4109
57 600775 南京熊猫 5.41 5.41 5.50 5.33 5.39 -0.37% 9781
58 600779 水井坊 18.95 19.00 19.40 18.70 18.74 -1.11% 10976
59 600800 SST磁卡 3.93 3.89 3.98 3.80 3.85 -2.04% 14374
60 600806 昆明机床 10.09 10.16 10.30 10.00 10.08 -0.10% 4117
61 600825 新华传媒 12.96 12.95 13.06 12.38 12.59 -2.85% 6534
62 600827 友谊股份 11.42 11.38 11.59 11.10 11.30 -1.05% 9807
63 600829 三精制药 11.22 11.39 11.39 10.92 11.10 -1.07% 3468
64 600835 上海机电 8.97 8.80 9.04 8.58 8.74 -2.56% 33617
65 600836 界龙实业 11.79 11.79 12.13 11.50 11.77 -0.17% 121611
66 600841 上柴股份 9.82 9.60 9.99 9.51 9.55 -2.75% 6627
67 600857 工大首创 4.19 4.18 4.20 3.98 4.09 -2.39% 14949
68 600868 *ST梅雁 2.04 2.02 2.03 1.98 2.01 -1.47% 129347
69 600884 杉杉股份 6.37 6.37 6.44 6.14 6.28 -1.41% 24465
70 600885 力诺太阳 8.95 8.90 9.05 8.63 8.75 -2.23% 21470
71 600887 伊利股份 15.01 15.08 15.24 14.80 14.86 -1.00% 25899
72 600970 中材国际 49.19 49.97 49.97 47.65 48.94 -0.51% 1445
73 600983 合肥三洋 7.40 7.39 7.51 6.90 6.92 -6.49% 23077
74 600985 雷鸣科化 7.31 7.31 7.40 7.10 7.19 -1.64% 7233
75 601857 中国石油 13.06 13.06 13.28 12.83 12.97 -0.69% 128678
76 601866 中海集运 3.57 3.56 3.60 3.51 3.54 -0.84% 74363
77 601999 出版传媒 5.69 5.70 5.85 5.61 5.68 -0.18% 12381
78 900904 永生B股 0.459 0.467 0.467 0.450 0.457 -0.44% 368
79 900934 锦江B股 0.940 0.940 0.966 0.916 0.923 -1.81% 1122
80 900955 九龙山B 0.412 0.408 0.408 0.384 0.404 -1.94% 2097
81 000004 ST 国 农 4.91 4.98 4.98 4.66 4.79 -2.44% 2023
82 000011 S*ST物业 5.13 5.15 5.30 5.00 5.02 -2.14% 2628
83 000012 南 玻A 11.82 11.85 11.98 11.41 11.76 -0.51% 22159
84 000034 ST 深 泰 2.35 2.34 2.34 2.23 2.23 -5.11% 32470
85 000050 深天马A 6.88 6.88 6.94 6.68 6.85 -0.44% 12084
86 000058 ST 赛 格 2.70 2.71 2.72 2.63 2.68 -0.74% 9743
87 000063 中兴通讯 31.00 31.30 31.78 29.89 30.79 -0.68% 41210
88 000065 北方国际 5.08 5.08 5.18 5.00 5.03 -0.98% 2426
89 000069 华侨城A 9.40 9.42 9.55 9.10 9.10 -3.19% 42916
90 000510 金路集团 3.13 3.13 3.18 3.06 3.10 -0.96% 15841
91 000513 丽珠集团 17.20 16.90 17.19 16.52 16.87 -1.92% 9465
92 000532 力合股份 6.07 6.07 6.30 5.92 6.02 -0.82% 79794
93 000555 ST 太 光 4.14 4.11 4.15 4.03 4.09 -1.21% 4346
94 000568 泸州老窖 28.57 28.55 28.85 27.80 28.00 -2.00% 16739
95 000613 ST东海A 2.52 2.48 2.55 2.39 2.44 -3.17% 44868
96 000628 *ST 高新 4.44 4.46 4.53 4.31 4.40 -0.90% 8001
97 000635 英 力 特 16.11 16.00 16.00 14.70 15.62 -3.04% 21213
98 000691 ST 联 油 2.60 2.62 2.62 2.52 2.55 -1.92% 14814
99 000720 鲁能泰山 3.06 3.10 3.10 2.98 3.03 -0.98% 45588
100 000725 京东方A 3.81 3.70 3.81 3.62 3.69 -3.15% 47407
101 000729 燕京啤酒 11.65 11.60 11.89 10.80 11.50 -1.29% 41269
102 000777 中核科技 8.56 8.56 8.56 8.22 8.50 -0.70% 19344
103 000785 武汉中商 4.42 4.42 4.52 4.34 4.41 -0.23% 5949
104 000821 京山轻机 3.58 3.58 3.59 3.46 3.54 -1.12% 13473
105 000856 唐山陶瓷 5.40 5.50 5.50 5.21 5.34 -1.11% 7073
106 000901 航天科技 7.45 7.41 7.57 7.15 7.25 -2.68% 23766
107 000910 大亚科技 5.56 5.53 5.62 5.35 5.38 -3.24% 28574
108 000930 丰原生化 4.00 4.04 4.05 3.87 3.91 -2.25% 81641
109 000932 华菱管线 5.37 5.39 5.39 5.18 5.29 -1.49% 38382
110 000933 神火股份 25.68 25.61 25.95 25.00 25.23 -1.75% 6991
111 000955 欣龙控股 5.67 5.66 5.69 5.25 5.44 -4.06% 142782
112 000958 东方热电 3.96 3.94 4.03 3.79 3.88 -2.02% 18289
113 000969 安泰科技 12.06 12.20 12.24 11.82 12.00 -0.50% 24028
114 000970 中科三环 5.42 5.38 5.39 4.88 4.92 -9.23% 105920
115 000979 ST 科 苑 4.55 4.55 4.55 4.32 4.38 -3.74% 5638
116 000981 S*ST兰光 5.00 5.00 5.10 4.81 4.88 -2.40% 2914
117 000983 西山煤电 30.80 30.82 31.31 29.97 30.30 -1.62% 38771
118 000993 闽东电力 4.33 4.33 4.36 4.17 4.20 -3.00% 14962
119 002022 科华生物 20.50 20.40 20.40 18.68 19.00 -7.32% 17004
120 002024 苏宁电器 40.31 40.69 40.75 39.55 40.06 -0.62% 7973
121 002025 航天电器 7.95 7.95 8.15 7.88 7.93 -0.25% 5706
122 002030 达安基因 7.60 7.54 7.66 7.30 7.31 -3.82% 9225
123 002055 得润电子 6.45 6.41 6.45 6.27 6.36 -1.40% 1479
124 002088 鲁阳股份 14.26 14.26 14.48 14.00 14.01 -1.75% 771
125 002090 金智科技 9.68 9.68 9.78 9.47 9.57 -1.14% 958
126 002093 国脉科技 10.80 10.95 10.95 10.47 10.63 -1.57% 3570
127 002100 天康生物 10.51 10.64 10.79 10.40 10.50 -0.10% 1513
128 002114 罗平锌电 5.86 5.87 5.90 5.70 5.79 -1.19% 2993
129 002115 三维通信 9.56 9.35 9.70 9.18 9.34 -2.30% 1241
130 002121 科陆电子 14.50 14.85 14.85 14.13 14.26 -1.66% 674
131 002139 拓邦电子 22.16 21.10 21.31 19.94 20.75 -6.36% 11033
132 002147 方圆支承 12.13 11.81 12.30 11.15 11.50 -5.19% 17381
133 002152 广电运通 28.50 28.50 28.90 26.79 27.80 -2.46% 4856
134 002153 石基信息 52.50 52.00 52.48 49.68 51.70 -1.52% 2345
135 002167 东方锆业 14.79 14.79 14.90 14.01 14.31 -3.25% 2954
136 002183 怡 亚 通 17.44 17.50 17.90 16.50 16.61 -4.76% 5472
137 002187 广百股份 23.86 23.31 23.97 22.51 22.61 -5.24% 2674
138 002192 路翔股份 8.43 8.61 8.62 8.32 8.40 -0.36% 1136
139 002202 金风科技 22.82 22.71 23.20 22.46 22.68 -0.61% 15459
140 002204 华锐铸钢 13.95 13.88 14.09 13.53 13.73 -1.58% 3326
141 002205 国统股份 11.65 11.55 11.96 11.38 11.51 -1.20% 1559
142 002214 大立科技 10.23 10.23 10.35 10.00 10.05 -1.76% 1833
143 002220 天宝股份 21.47 21.55 21.81 21.15 21.36 -0.51% 1226
144 002226 江南化工 11.74 11.80 11.90 11.54 11.70 -0.34% 2570
145 002247 帝龙新材 11.40 11.40 11.57 11.26 11.36 -0.35% 1146
146 002258 利尔化学 12.85 12.85 12.89 12.55 12.68 -1.32% 5088
147 184690 基金同益 0.74 0.74 0.75 0.74 0.74 -0.27% 36494
148 184698 基金天元 0.79 0.79 0.80 0.78 0.79 -0.38% 96242
149 184706 基金天华 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 -0.12% 19573
150 200012 南 玻B 6.85 6.86 6.95 6.76 6.78 -1.02% 15019
151 200028 一 致B 6.60 6.59 6.63 6.50 6.58 -0.30% 400
152 200030 *ST盛润B 1.41 1.36 1.36 1.34 1.34 -4.96% 635
注:点击表头可以排序
 
设为首页 - 添加收藏 - 广告服务 - 征稿启事 - 招聘信息 - 联系方式 -友情连接 -关于我们

联系电话:010-86012522 联系 QQ :68863638 6328115 清尘收露 QQ群1:(满)21437535 QQ群2 :19547780
E-mail:hjcf_bj@126.com 版权所有:华金财富网
本站的所有广告均与华金财富无关,风险自负!

京ICP备06041630号