用户名 密码
设为首页 添加收藏    
首页 | 每日必读 | 宏观经济 | 及时行情 | 华金精选 | 在线专家 | 大盘分析 | 个股分析 | 基金动态 | 基金看盘 | 券商投行 | 基金重仓
专题 | 国际财经 | 国内财经 | 上市公司 | 新股动态 | 公司要闻 | 社会万象 | 个股评选 | 行业研究 | 股票学堂 | 宏观研究 | 汇市信息
行业 | 上涨受阻 | 探底拉高 | 融资融券 | 破发行股 | 形态热股 | 突然放量 | 行业加仓 | 尾盘拉高 | 低碳经济 | 社保重仓 | 数据汇总
工作是船,成绩是帆;节日如岸,家似港湾;洗尽征尘,绽开笑脸;借助短信,送去祝愿;醒来是笑,入睡是甜;心遂人愿,幸福永远!春节快乐!华金财富全体人员 资金理论 | 资金流向 | 财富数据 | 数据专栏 
三个白武士
  当前位置:首页>>特色数据>>三个白武士  
 
特色数据来源于华金财富未经许可不得转载 合作联系QQ 6328115 <<每日更新>>
2010/10/25 代码 股票名称 昨收 今开 最高 最低 最新 涨幅 总手
1 600010 包钢股份 3.86 3.87 3.91 3.80 3.88 0.52% 571906
2 600038 哈飞股份 31.52 31.00 33.20 30.78 32.61 3.46% 97604
3 600048 保利地产 14.04 13.95 14.24 13.55 14.16 0.85% 820933
4 600058 五矿发展 31.53 31.20 32.79 30.93 32.27 2.35% 646423
5 600066 宇通客车 23.00 23.25 24.68 23.21 24.51 6.57% 131543
6 600071 凤凰光学 10.36 10.36 10.83 10.08 10.75 3.76% 110534
7 600076 ST华光 6.08 6.10 6.14 6.05 6.13 0.82% 58377
8 600077 *ST百科 8.70 8.70 8.93 8.68 8.84 1.61% 43542
9 600083 ST博信 7.49 7.68 7.86 7.48 7.86 4.94% 114242
10 600086 东方金钰 24.08 24.21 24.99 24.00 24.26 0.75% 130320
11 600088 中视传媒 17.37 17.38 17.80 17.24 17.45 0.46% 167275
12 600096 云天化 25.88 26.02 28.47 26.00 28.47 10.01% 159176
13 600101 明星电力 9.93 10.10 10.70 10.05 10.55 6.24% 145130
14 600111 包钢稀土 86.16 85.51 88.38 84.96 87.18 1.18% 328622
15 600114 东睦股份 12.03 12.19 12.36 11.83 12.22 1.58% 150367
16 600118 中国卫星 25.84 25.86 27.00 25.85 26.91 4.14% 198435
17 600120 浙江东方 9.30 9.30 9.36 9.14 9.33 0.32% 93748
18 600137 浪莎股份 15.18 15.40 16.00 15.40 15.71 3.49% 54356
19 600139 西部资源 33.91 34.10 36.66 33.77 36.46 7.52% 114815
20 600141 兴发集团 24.36 24.33 26.51 24.00 26.31 8.00% 116234
21 600152 维科精华 6.53 6.54 6.64 6.50 6.60 1.07% 40103
22 600156 华升股份 5.21 5.20 5.33 5.20 5.30 1.73% 61446
23 600157 鲁润股份 26.91 26.92 28.70 26.45 28.64 6.43% 84163
24 600160 巨化股份 14.75 14.75 16.10 14.74 15.74 6.71% 233148
25 600172 黄河旋风 10.46 10.54 11.51 10.54 11.51 10.04% 198796
26 600175 美都控股 6.61 6.61 6.96 6.56 6.75 2.12% 608757
27 600182 S佳通 9.44 9.45 9.55 9.37 9.49 0.53% 46413
28 600193 创兴置业 15.69 15.65 16.69 15.48 16.44 4.78% 58935
29 600201 金宇集团 12.53 12.65 12.75 12.50 12.70 1.36% 74961
30 600207 ST安彩 7.26 7.26 7.50 7.24 7.37 1.52% 82709
31 600219 南山铝业 11.09 11.11 11.69 11.00 11.66 5.14% 668297
32 600226 升华拜克 11.12 11.23 11.75 11.23 11.44 2.88% 266454
33 600232 金鹰股份 6.22 6.20 6.29 6.12 6.27 0.80% 94066
34 600237 铜峰电子 8.58 8.65 8.79 8.45 8.71 1.52% 369953
35 600239 云南城投 17.19 17.20 17.33 16.98 17.29 0.58% 124898
36 600240 华业地产 7.70 7.64 7.93 7.48 7.81 1.43% 91637
37 600243 青海华鼎 8.95 8.90 9.15 8.90 9.10 1.68% 60381
38 600247 成城股份 5.18 5.18 5.25 5.17 5.24 1.16% 85564
39 600253 天方药业 9.69 9.74 10.10 9.60 10.02 3.41% 134014
40 600260 凯乐科技 6.54 6.56 6.64 6.47 6.58 0.61% 237082
41 600261 浙江阳光 26.82 27.00 28.08 26.74 27.61 2.95% 28123
42 600278 东方创业 12.32 12.30 12.50 12.03 12.47 1.22% 71678
43 600281 太化股份 9.66 9.70 9.75 9.42 9.72 0.62% 163710
44 600288 大恒科技 9.26 9.38 9.47 9.27 9.41 1.62% 164322
45 600289 亿阳信通 12.22 12.30 12.76 12.14 12.68 3.76% 423840
46 600299 *ST新材 13.96 14.10 14.20 13.82 14.12 1.15% 61830
47 600303 曙光股份 19.47 19.75 20.49 19.75 20.34 4.47% 143000
48 600311 荣华实业 13.17 13.22 13.98 12.72 13.89 5.47% 759605
49 600317 营口港 6.72 6.72 6.92 6.72 6.86 2.08% 169279
50 600319 亚星化学 7.55 7.68 8.26 7.56 7.98 5.70% 449355
51 600323 南海发展 17.63 17.73 18.30 17.71 17.86 1.30% 96352
52 600326 西藏天路 15.84 15.70 16.35 15.40 16.20 2.27% 430336
53 600330 天通股份 12.17 12.20 12.99 12.00 12.38 1.73% 788017
54 600331 宏达股份 18.02 18.11 19.50 17.70 19.21 6.60% 515289
55 600339 天利高新 10.47 10.53 10.69 10.36 10.57 0.96% 230826
56 600345 长江通信 14.60 14.59 14.87 14.51 14.67 0.48% 45366
57 600360 华微电子 9.24 9.33 9.52 9.29 9.35 1.19% 321145
58 600363 联创光电 14.16 14.17 14.35 14.06 14.25 0.64% 193004
59 600366 宁波韵升 23.64 24.60 25.99 23.70 24.61 4.10% 465572
60 600367 红星发展 19.22 18.96 20.56 18.82 19.74 2.71% 157813
61 600370 三房巷 6.36 6.34 6.44 6.34 6.43 1.10% 46467
62 600375 星马汽车 24.73 24.85 25.41 24.10 25.22 1.98% 98989
63 600380 健康元 12.61 12.58 12.98 12.39 12.78 1.35% 179823
64 600386 北巴传媒 10.96 11.00 11.27 10.93 11.21 2.28% 95966
65 600388 龙净环保 30.66 30.68 31.64 30.61 31.49 2.71% 74434
66 600390 金瑞科技 20.01 19.86 20.66 19.86 20.18 0.85% 87849
67 600400 红豆股份 8.00 7.93 8.28 7.83 8.22 2.75% 210588
68 600409 三友化工 7.99 8.00 8.38 7.90 8.27 3.50% 369305
69 600423 柳化股份 11.99 12.08 12.66 12.00 12.61 5.17% 254588
70 600425 青松建化 19.14 19.20 19.65 18.90 19.50 1.88% 150737
71 600432 吉恩镍业 28.97 29.11 31.66 28.68 31.46 8.60% 348452
72 600449 赛马实业 33.12 33.30 34.18 32.22 33.66 1.63% 71932
73 600456 宝钛股份 28.00 28.35 30.80 28.35 30.80 10.00% 105965
74 600458 时代新材 38.59 38.72 40.25 38.56 40.14 4.02% 26922
75 600459 贵研铂业 40.49 40.80 44.54 40.09 44.54 10.00% 69986
76 600460 士兰微 22.93 23.10 23.30 22.76 23.11 0.78% 99310
77 600462 *ST石岘 4.73 4.75 4.97 4.70 4.97 5.07% 73184
78 600467 好当家 13.59 13.68 13.87 13.48 13.80 1.55% 162505
79 600475 华光股份 20.25 19.80 20.60 19.71 20.37 0.59% 139127
80 600480 凌云股份 14.60 14.79 15.58 14.68 15.22 4.25% 138734
81 600483 福建南纺 6.76 6.76 7.23 6.62 7.09 4.88% 148420
82 600485 中创信测 15.48 15.55 16.12 15.50 15.79 2.00% 65657
83 600486 扬农化工 26.90 26.91 27.55 26.53 27.46 2.08% 60107
84 600489 中金黄金 44.14 44.12 47.00 43.56 46.75 5.91% 510659
85 600497 驰宏锌锗 26.97 26.60 29.67 26.60 29.67 10.01% 559055
86 600499 科达机电 20.21 20.26 20.97 19.96 20.76 2.72% 104668
87 600517 置信电气 18.39 18.25 18.68 18.16 18.48 0.49% 125369
88 600522 中天科技 25.04 25.35 26.49 25.35 25.85 3.23% 241099
89 600527 江南高纤 9.02 9.08 9.45 9.01 9.29 2.99% 163728
90 600536 中国软件 23.94 25.11 26.33 25.11 25.23 5.39% 141753
91 600538 *ST国发 5.56 5.53 5.63 5.52 5.61 0.90% 44154
92 600539 狮头股份 8.36 8.41 8.56 8.39 8.52 1.91% 50559
93 600547 山东黄金 60.36 59.90 64.10 59.22 63.95 5.95% 421127
94 600549 厦门钨业 43.95 46.50 48.35 45.90 48.35 10.01% 145113
95 600560 金自天正 18.24 18.33 18.69 18.16 18.38 0.77% 25595
96 600563 法拉电子 27.28 27.39 28.10 26.89 27.92 2.35% 60171
97 600570 恒生电子 15.60 15.80 16.48 15.80 16.36 4.87% 157391
98 600576 万好万家 23.77 23.70 24.90 22.70 24.66 3.74% 59224
99 600580 卧龙电气 17.31 17.41 17.75 17.10 17.68 2.14% 173825
100 600582 天地科技 22.94 22.86 23.60 22.29 23.33 1.70% 174246
101 600585 海螺水泥 26.29 26.30 27.54 25.70 27.26 3.69% 428082
102 600586 金晶科技 13.24 13.30 13.75 13.30 13.72 3.63% 248741
103 600587 新华医疗 20.67 20.68 21.07 20.20 21.00 1.60% 27953
104 600590 泰豪科技 13.69 13.86 14.08 13.75 14.00 2.26% 197014
105 600595 中孚实业 15.92 15.93 16.96 15.60 16.90 6.16% 747890
106 600609 *ST金杯 4.28 4.33 4.49 4.25 4.49 4.91% 380446
107 600614 鼎立股份 6.55 6.50 6.65 6.45 6.63 1.22% 158864
108 600624 复旦复华 8.93 8.97 9.24 8.92 8.99 0.67% 165471
109 600626 申达股份 7.55 7.54 7.71 7.54 7.62 0.93% 125914
110 600640 中卫国脉 10.44 10.60 11.35 10.60 11.31 8.33% 154926
111 600647 同达创业 12.78 13.30 14.06 13.00 14.06 10.02% 143571
112 600658 电子城 9.74 9.78 10.00 9.74 9.89 1.54% 48541
113 600666 西南药业 11.71 11.67 11.95 11.60 11.94 1.96% 96472
114 600673 东阳光铝 17.04 17.17 17.85 16.60 17.64 3.52% 170040
115 600680 上海普天 13.57 13.43 13.88 13.43 13.72 1.11% 36675
116 600682 南京新百 9.97 10.02 10.40 9.96 10.29 3.21% 67410
117 600683 京投银泰 6.90 6.89 7.04 6.82 7.03 1.88% 115928
118 600686 金龙汽车 9.91 10.03 10.22 9.95 10.20 2.93% 157332
119 600687 刚泰控股 9.84 9.85 9.99 9.81 9.90 0.61% 24074
120 600689 上海三毛 9.92 9.96 10.12 9.84 10.01 0.91% 47316
121 600690 青岛海尔 27.03 27.15 29.15 27.10 28.33 4.81% 171766
122 600712 南宁百货 15.38 15.35 15.70 15.21 15.46 0.52% 74963
123 600714 ST金瑞 12.02 11.94 12.15 11.70 12.03 0.08% 51687
124 600731 湖南海利 7.93 7.79 8.05 7.72 7.99 0.76% 109127
125 600732 上海新梅 8.28 8.25 8.36 8.20 8.33 0.60% 49294
126 600734 实达集团 5.83 5.84 5.94 5.84 5.91 1.37% 65020
127 600740 *ST山焦 8.09 8.09 8.49 8.08 8.39 3.71% 187992
128 600744 华银电力 4.99 4.98 5.09 4.87 5.03 0.80% 134963
129 600746 江苏索普 8.65 8.70 9.10 8.53 8.99 3.93% 86612
130 600748 上实发展 9.05 9.11 9.15 8.98 9.12 0.77% 118624
131 600756 浪潮软件 15.43 16.30 16.97 16.16 16.97 9.98% 113756
132 600763 通策医疗 13.88 14.70 15.27 14.63 15.27 10.01% 56629
133 600768 宁波富邦 9.36 9.39 10.11 9.31 10.06 7.48% 76720
134 600775 南京熊猫 8.65 8.65 8.83 8.61 8.71 0.69% 39728
135 600783 鲁信高新 30.44 31.55 33.48 31.00 33.48 9.99% 33551
136 600792 ST马龙 12.57 12.57 12.71 12.53 12.62 0.40% 9399
137 600801 华新水泥 19.25 19.22 19.48 18.95 19.43 0.94% 27322
138 600805 悦达投资 18.57 18.57 19.17 18.15 18.79 1.18% 219603
139 600807 天业股份 15.30 15.30 16.40 15.13 16.09 5.16% 58930
140 600815 厦工股份 13.66 13.66 13.94 13.37 13.72 0.44% 293847
141 600822 上海物贸 9.82 9.82 9.92 9.70 9.89 0.71% 45663
142 600830 香溢融通 11.53 11.63 12.20 11.52 12.15 5.38% 116970
143 600831 广电网络 10.23 10.33 10.48 10.20 10.39 1.56% 257469
144 600841 上柴股份 16.12 16.12 16.34 16.09 16.21 0.56% 11517
145 600847 ST渝万里 16.96 17.00 17.10 16.88 17.06 0.59% 7863
146 600854 ST春兰 6.29 6.29 6.37 6.27 6.36 1.11% 50131
147 600856 长百集团 6.78 6.79 7.20 6.74 7.11 4.87% 102858
148 600861 北京城乡 10.79 10.74 10.88 10.71 10.87 0.74% 54579
149 600869 三普药业 18.70 18.70 18.93 18.40 18.91 1.12% 28006
150 600873 五洲明珠 24.78 24.70 26.05 24.50 26.01 4.96% 68909
151 600879 航天电子 12.87 12.90 14.16 12.70 14.16 10.02% 830484
152 600884 杉杉股份 21.96 22.20 23.58 22.20 23.47 6.88% 336072
153 600961 株冶集团 14.94 14.99 16.43 14.55 16.37 9.57% 332102
154 600963 岳阳纸业 10.84 10.79 11.18 10.69 11.08 2.21% 287224
155 600969 郴电国际 17.19 17.02 17.80 16.86 17.51 1.86% 80213
156 600976 武汉健民 19.71 19.70 20.25 19.70 19.92 1.07% 19938
157 600979 广安爱众 8.09 8.05 8.24 8.03 8.15 0.74% 81102
158 600984 *ST建机 8.21 8.23 8.36 8.18 8.35 1.71% 14121
159 600985 雷鸣科化 16.18 16.18 16.45 16.02 16.38 1.24% 49804
160 600995 文山电力 12.03 12.00 12.35 11.95 12.10 0.58% 124031
161 601007 金陵饭店 8.78 8.78 8.90 8.75 8.86 0.91% 52497
162 601158 重庆水务 8.24 8.34 8.49 8.18 8.48 2.91% 463437
163 601168 西部矿业 18.21 18.37 19.98 17.83 19.80 8.73% 1571160
164 601607 上海医药 21.87 21.97 22.27 21.71 22.07 0.91% 131615
165 601801 皖新传媒 13.09 13.09 13.99 13.09 13.88 6.04% 117566
166 900901 上电B股 0.568 0.570 0.574 0.569 0.573 0.88% 16625
167 900902 ST二纺B 0.426 0.432 0.434 0.423 0.433 1.64% 14195
168 900906 ST中纺B 0.617 0.617 0.637 0.617 0.636 3.08% 8758
169 900908 氯碱B股 0.487 0.485 0.490 0.472 0.488 0.21% 62497
170 900919 大江B股 0.366 0.366 0.370 0.362 0.368 0.55% 18957
171 900920 上柴B股 0.830 0.833 0.835 0.830 0.835 0.60% 8147
172 900927 物贸B股 0.780 0.781 0.789 0.774 0.788 1.03% 12712
173 900936 鄂绒B股 1.403 1.403 1.479 1.403 1.474 5.06% 53526
174 900943 开开B股 0.672 0.672 0.677 0.665 0.676 0.60% 6622
175 900948 伊泰B股 6.817 6.857 7.140 6.816 7.113 4.34% 63249
176 900951 大化B股 0.552 0.558 0.562 0.548 0.559 1.27% 10061
177 000014 沙河股份 10.92 10.88 11.12 10.77 11.12 1.83% 54693
178 000016 深康佳A 5.89 5.91 6.05 5.88 5.94 0.85% 366748
179 000023 深天地A 8.33 8.33 8.56 8.30 8.52 2.28% 44236
180 000024 招商地产 18.81 18.70 19.08 18.10 18.98 0.90% 297283
181 000025 特 力A 10.18 10.18 10.32 10.12 10.29 1.08% 21431
182 000032 深桑达A 10.02 10.06 10.34 10.03 10.22 2.00% 74652
183 000060 中金岭南 23.17 22.69 25.25 22.30 24.88 7.38% 1259544
184 000099 中信海直 12.15 12.12 12.65 11.82 12.40 2.06% 309444
185 000155 川化股份 6.90 6.91 7.11 6.80 7.07 2.46% 87262
186 000301 东方市场 5.19 5.19 5.28 5.18 5.28 1.73% 222910
187 000401 冀东水泥 23.86 23.95 25.30 23.70 24.99 4.74% 153397
188 000408 *ST玉源 10.30 10.30 10.66 10.10 10.40 0.97% 77723
189 000420 吉林化纤 6.67 6.70 6.92 6.63 6.73 0.90% 242865
190 000421 南京中北 6.70 6.66 6.80 6.63 6.72 0.30% 65925
191 000426 富龙热电 15.79 15.65 16.65 15.65 15.99 1.27% 183789
192 000428 华天酒店 9.66 9.65 9.69 9.49 9.68 0.21% 190548
193 000504 *ST传媒 8.50 8.52 8.63 8.50 8.61 1.29% 82291
194 000506 中润投资 6.35 6.33 6.73 6.31 6.68 5.20% 181752
195 000510 金路集团 9.54 9.56 10.05 9.35 9.65 1.15% 243427
196 000516 开元控股 6.20 6.21 6.36 6.20 6.35 2.42% 251475
197 000520 长航凤凰 5.28 5.28 5.35 5.23 5.35 1.33% 124269
198 000526 旭飞投资 11.34 11.26 11.41 10.95 11.37 0.26% 32010
199 000529 广弘控股 8.08 8.04 8.25 7.99 8.16 0.99% 210251
200 000530 大冷股份 11.82 11.80 12.36 11.64 11.95 1.10% 94171
201 000547 闽福发A 13.72 13.79 14.10 13.50 13.95 1.68% 117539
202 000551 创元科技 14.32 14.42 14.68 14.36 14.58 1.82% 82044
203 000557 *ST广夏 5.60 5.69 5.88 5.65 5.88 5.00% 107693
204 000558 莱茵置业 7.36 7.38 7.43 7.25 7.40 0.54% 47391
205 000567 海德股份 9.74 9.74 9.84 9.60 9.78 0.41% 67504
206 000594 国恒铁路 4.15 4.12 4.26 4.10 4.22 1.69% 295633
207 000599 青岛双星 6.82 6.82 6.88 6.70 6.85 0.44% 163831
208 000605 ST 四 环 12.96 12.98 13.61 12.82 13.61 5.02% 24426
209 000606 青海明胶 7.11 7.09 7.22 7.00 7.18 0.98% 223738
210 000615 湖北金环 8.53 8.50 9.20 8.43 8.99 5.39% 190518
211 000616 亿城股份 5.38 5.38 5.45 5.26 5.42 0.74% 170999
212 000617 石油济柴 17.39 17.63 19.13 17.63 19.13 10.01% 86670
213 000632 三木集团 6.34 6.35 6.56 6.27 6.48 2.21% 255077
214 000635 英 力 特 16.29 16.27 16.92 16.14 16.81 3.19% 88504
215 000638 万方地产 9.56 9.56 9.66 9.49 9.64 0.84% 35524
216 000655 金岭矿业 21.29 21.18 23.22 20.80 23.13 8.64% 288251
217 000659 珠海中富 7.14 7.18 7.35 7.14 7.30 2.24% 202214
218 000702 正虹科技 6.58 6.58 6.62 6.47 6.61 0.46% 101980
219 000705 浙江震元 11.40 11.40 11.59 11.37 11.58 1.58% 34255
220 000711 天伦置业 11.45 11.45 11.89 11.42 11.71 2.27% 41085
221 000715 中兴商业 16.60 16.33 17.05 16.33 16.70 0.60% 25560
222 000725 京东方A 3.66 3.70 3.78 3.60 3.73 1.91% 6857030
223 000727 华东科技 8.04 8.12 8.50 8.12 8.26 2.74% 158489
224 000737 南风化工 6.50 6.51 6.57 6.33 6.57 1.08% 185117
225 000739 普洛股份 8.64 8.64 8.69 8.54 8.67 0.35% 112017
226 000751 锌业股份 10.85 10.98 11.94 10.72 11.94 10.05% 1237900
227 000755 山西三维 10.13 10.15 10.63 10.15 10.28 1.48% 272300
228 000762 西藏矿业 40.26 40.35 42.82 39.71 42.58 5.76% 174437
229 000778 新兴铸管 8.70 8.71 9.05 8.71 8.94 2.76% 373310
230 000782 美达股份 5.84 5.86 6.04 5.81 6.00 2.74% 201121
231 000786 北新建材 13.71 13.82 14.28 13.56 14.22 3.72% 157189
232 000791 西北化工 8.09 8.01 8.24 7.96 8.20 1.36% 60421
233 000793 华闻传媒 6.30 6.35 6.49 6.30 6.38 1.27% 194761
234 000795 太原刚玉 12.85 13.25 14.14 13.16 14.14 10.04% 445668
235 000797 中国武夷 6.85 6.83 6.95 6.82 6.91 0.88% 57291
236 000806 银河科技 5.89 5.90 6.04 5.90 5.97 1.36% 169165
237 000807 云铝股份 12.70 12.72 13.77 12.51 13.61 7.17% 608114
238 000812 陕西金叶 6.33 6.32 6.53 6.32 6.52 3.00% 89102
239 000813 天山纺织 14.60 15.11 16.00 15.11 15.87 8.70% 172630
240 000819 岳阳兴长 18.76 18.80 19.15 18.51 19.03 1.44% 29405
241 000821 京山轻机 7.69 7.66 7.99 7.51 7.80 1.43% 128923
242 000823 超声电子 11.89 11.92 12.21 11.92 12.21 2.69% 252447
243 000831 *ST关铝 6.79 6.79 7.13 6.75 7.13 5.01% 178100
244 000837 秦川发展 13.82 13.86 14.09 13.62 13.90 0.58% 81295
245 000839 中信国安 14.82 14.89 15.48 14.88 15.28 3.10% 533934
246 000852 江钻股份 11.77 11.83 12.05 11.62 12.04 2.29% 114985
247 000859 国风塑业 7.62 7.70 7.80 7.65 7.77 1.97% 78082
248 000885 同力水泥 11.46 11.55 11.75 11.44 11.67 1.83% 29515
249 000889 渤海物流 9.31 9.34 9.85 9.34 9.46 1.61% 140448
250 000890 法 尔 胜 6.28 6.23 6.33 6.19 6.32 0.64% 108429
251 000901 航天科技 15.75 15.84 16.27 15.55 16.10 2.22% 119562
252 000902 *ST中服 9.57 9.77 10.05 9.68 10.05 5.02% 63866
253 000903 云内动力 13.15 13.19 13.58 12.98 13.24 0.68% 194625
254 000905 厦门港务 8.48 8.49 8.64 8.38 8.62 1.65% 85135
255 000906 南方建材 10.30 10.36 10.59 10.23 10.58 2.72% 19190
256 000908 *ST天一 7.23 7.25 7.47 7.19 7.45 3.04% 56917
257 000909 数源科技 12.37 12.32 12.57 12.28 12.41 0.32% 61053
258 000926 福星股份 10.79 10.71 11.25 10.41 11.00 1.95% 290241
259 000935 ST双马 11.55 11.54 11.88 11.54 11.79 2.08% 65651
260 000949 新乡化纤 7.08 7.20 7.45 7.10 7.37 4.10% 258751
261 000960 锡业股份 38.09 38.10 41.90 37.52 41.90 10.00% 436296
262 000961 中南建设 10.60 10.56 11.19 10.43 11.19 5.57% 146400
263 000962 东方钽业 23.58 23.65 25.94 23.51 25.94 10.01% 198645
264 000969 安泰科技 24.38 24.45 25.45 24.12 24.85 1.93% 478698
265 000970 中科三环 21.78 23.80 23.96 23.36 23.96 10.01% 404865
266 000975 科 学 城 6.57 6.60 6.73 6.45 6.64 1.07% 91486
267 000980 金马股份 7.45 7.50 7.57 7.42 7.54 1.21% 107238
268 000982 中银绒业 16.05 16.50 17.19 16.02 17.19 7.10% 71531
269 000985 大庆华科 14.89 14.63 15.63 14.63 15.46 3.83% 31192
270 000988 华工科技 17.50 17.69 19.07 17.69 18.92 8.11% 262047
271 002002 ST琼花 7.04 7.02 7.09 6.93 7.06 0.28% 37464
272 002005 德豪润达 19.02 19.13 19.62 19.01 19.51 2.58% 110430
273 002010 传化股份 15.88 16.01 16.90 16.01 16.80 5.79% 66826
274 002020 京新药业 14.69 14.69 15.20 14.51 15.20 3.47% 48319
275 002023 海特高新 15.72 15.72 16.04 15.48 15.92 1.27% 95184
276 002027 七喜控股 6.30 6.38 6.56 6.36 6.45 2.38% 74806
277 002028 思源电气 24.70 24.81 25.00 24.52 24.94 0.97% 150823
278 002032 苏 泊 尔 22.50 22.47 23.67 22.40 23.60 4.89% 19525
279 002037 久联发展 18.31 18.33 19.15 17.90 19.15 4.59% 93376
280 002038 双鹭药业 49.80 49.13 53.88 48.88 53.00 6.43% 36292
281 002042 华孚色纺 25.73 25.72 27.49 25.72 26.85 4.35% 42866
282 002044 江苏三友 11.26 11.34 11.46 11.02 11.44 1.60% 65250
283 002047 成霖股份 5.59 5.59 5.66 5.58 5.65 1.07% 88867
284 002053 云南盐化 14.05 14.16 14.69 14.03 14.41 2.56% 72551
285 002055 得润电子 15.98 16.30 16.85 16.10 16.70 4.51% 62432
286 002056 横店东磁 37.38 37.65 40.98 37.65 38.00 1.66% 449827
287 002057 中钢天源 19.36 19.54 21.30 19.52 21.30 10.02% 120496
288 002058 威 尔 泰 16.29 16.37 17.69 16.29 17.69 8.59% 41384
289 002063 远光软件 26.99 27.38 28.90 27.28 27.45 1.70% 80268
290 002064 华峰氨纶 12.70 12.76 13.49 12.72 13.32 4.88% 380696
291 002068 黑猫股份 12.60 12.55 12.90 12.51 12.72 0.95% 98054
292 002077 大港股份 9.76 9.84 10.17 9.76 10.09 3.38% 67773
293 002079 苏州固锝 15.09 15.75 16.48 15.39 16.00 6.03% 191141
294 002080 中材科技 48.49 48.79 50.45 48.17 50.20 3.53% 23611
295 002081 金 螳 螂 49.96 50.65 54.96 50.62 54.96 10.01% 36421
296 002093 国脉科技 13.91 14.20 14.78 14.20 14.37 3.31% 79522
297 002100 天康生物 23.40 23.43 23.86 23.10 23.61 0.90% 35061
298 002105 信隆实业 7.92 7.91 8.05 7.86 8.00 1.01% 74988
299 002106 莱宝高科 39.67 39.29 40.86 38.71 40.21 1.36% 114592
300 002109 兴化股份 10.89 11.03 11.52 11.00 11.14 2.30% 121765
301 002111 威海广泰 19.71 19.98 20.80 19.98 20.45 3.75% 31696
302 002112 三变科技 14.10 14.20 15.16 14.04 15.15 7.45% 72568
303 002114 罗平锌电 20.72 20.55 22.14 20.13 21.58 4.15% 217481
304 002120 新海股份 10.56 10.38 10.73 10.31 10.60 0.38% 37610
305 002125 湘潭电化 24.05 24.06 24.82 23.20 24.08 0.12% 58343
306 002127 新民科技 12.46 12.38 12.97 12.26 12.89 3.45% 166313
307 002129 中环股份 17.19 17.25 17.94 17.21 17.45 1.51% 66609
308 002134 天津普林 7.90 7.80 8.10 7.80 8.04 1.77% 45244
309 002135 东南网架 12.75 12.69 13.07 12.69 13.01 2.04% 21155
310 002137 实 益 达 11.03 11.07 11.39 11.07 11.21 1.63% 35026
311 002140 东华科技 38.76 38.69 40.63 37.40 39.80 2.68% 74919
312 002146 荣盛发展 12.99 12.98 13.50 12.30 13.33 2.62% 204212
313 002147 方圆支承 13.70 13.90 14.04 13.71 13.95 1.82% 107467
314 002149 西部材料 24.66 24.80 27.13 24.68 27.13 10.02% 55398
315 002151 北斗星通 46.15 46.29 46.99 46.15 46.86 1.54% 14462
316 002153 石基信息 38.77 39.17 40.20 38.78 40.01 3.20% 17055
317 002155 辰州矿业 36.63 36.21 40.29 36.18 40.29 9.99% 347650
318 002160 常铝股份 13.90 13.98 14.89 13.75 14.73 5.97% 77301
319 002163 中航三鑫 14.90 15.13 15.24 14.90 15.19 1.95% 56831
320 002165 红 宝 丽 16.06 16.14 16.45 15.91 16.42 2.24% 70750
321 002172 澳洋科技 10.49 10.70 11.51 10.70 11.28 7.53% 258521
322 002178 延华智能 18.21 18.25 18.99 18.25 18.84 3.46% 86642
323 002179 中航光电 17.44 17.56 18.29 17.40 18.23 4.53% 119083
324 002182 云海金属 17.46 17.42 19.21 17.31 18.80 7.67% 135988
325 002184 海得控制 12.92 13.08 13.27 12.92 13.27 2.71% 32740
326 002188 新 嘉 联 11.49 11.60 11.80 11.36 11.63 1.22% 46591
327 002194 武汉凡谷 15.83 16.02 16.92 16.02 16.77 5.94% 156292
328 002196 方正电机 21.34 21.28 22.15 21.23 21.78 2.06% 11163
329 002199 东晶电子 18.39 18.39 19.24 18.39 19.10 3.86% 26054
330 002206 海 利 得 19.17 19.14 19.93 19.02 19.45 1.46% 94099
331 002210 飞马国际 10.36 10.36 10.71 10.36 10.59 2.22% 44495
332 002213 特 尔 佳 10.35 10.36 10.68 10.34 10.62 2.61% 27604
333 002222 福晶科技 12.51 12.48 12.75 12.36 12.60 0.72% 80062
334 002225 濮耐股份 10.74 10.76 11.08 10.74 11.03 2.70% 34405
335 002226 江南化工 26.36 26.36 27.99 26.20 26.57 0.80% 64587
336 002227 奥 特 迅 37.28 37.55 38.98 37.55 38.45 3.14% 19754
337 002228 合兴包装 16.10 16.10 16.30 15.89 16.15 0.31% 20448
338 002233 塔牌集团 13.72 13.73 14.17 13.58 14.14 3.06% 80348
339 002237 恒邦股份 52.70 52.30 56.90 51.30 56.35 6.93% 67361
340 002238 天威视讯 22.85 23.00 23.80 23.00 23.68 3.63% 25221
341 002242 九阳股份 16.87 16.88 17.59 16.88 17.23 2.13% 77867
342 002244 滨江集团 12.30 12.10 12.54 11.78 12.51 1.71% 99382
343 002245 澳洋顺昌 13.34 13.37 13.58 13.37 13.55 1.57% 36018
344 002253 川大智胜 47.39 47.00 48.90 46.92 48.90 3.19% 10113
345 002256 彩虹精化 8.66 8.68 8.92 8.63 8.92 3.00% 47438
346 002271 东方雨虹 32.20 32.12 34.99 32.12 34.50 7.14% 82754
