用户名 密码
设为首页 添加收藏    
首页 | 每日必读 | 宏观经济 | 及时行情 | 华金精选 | 在线专家 | 大盘分析 | 个股分析 | 基金动态 | 基金看盘 | 券商投行 | 基金重仓
专题 | 国际财经 | 国内财经 | 上市公司 | 新股动态 | 公司要闻 | 社会万象 | 个股评选 | 行业研究 | 股票学堂 | 宏观研究 | 汇市信息
行业 | 上涨受阻 | 探底拉高 | 融资融券 | 破发行股 | 形态热股 | 突然放量 | 行业加仓 | 尾盘拉高 | 低碳经济 | 社保重仓 | 数据汇总
工作是船,成绩是帆;节日如岸,家似港湾;洗尽征尘,绽开笑脸;借助短信,送去祝愿;醒来是笑,入睡是甜;心遂人愿,幸福永远!春节快乐!华金财富全体人员 资金理论 | 资金流向 | 财富数据 | 数据专栏 
长下影线
  当前位置:首页>>特色数据>>长下影线  
 
特色数据来源于华金财富未经许可不得转载 合作联系QQ 6328115 <<每日更新>>
2010/10/25 代码 股票名称 昨收 今开 最高 最低 最新 涨幅 总手
1 600012 皖通高速 6.57 6.62 6.62 6.38 6.56 -0.15% 181465
2 600020 中原高速 4.06 4.08 4.10 4.03 4.10 0.99% 146865
3 600027 华电国际 4.17 4.16 4.17 4.11 4.16 -0.24% 217649
4 600085 同仁堂 32.77 32.68 32.68 31.80 32.49 -0.85% 69366
5 600106 重庆路桥 10.28 10.41 10.46 10.25 10.43 1.46% 155988
6 600114 东睦股份 12.03 12.19 12.36 11.83 12.22 1.58% 150367
7 600120 浙江东方 9.30 9.30 9.36 9.14 9.33 0.32% 93748
8 600173 卧龙地产 6.88 6.88 6.93 6.76 6.92 0.58% 193089
9 600187 国中水务 10.20 10.20 10.28 10.03 10.25 0.49% 52058
10 600212 江泉实业 5.14 5.12 5.15 5.04 5.14 0.00% 149226
11 600242 ST华龙 7.06 7.25 7.25 7.06 7.21 2.12% 24384
12 600246 万通地产 5.87 6.15 6.15 5.87 6.07 3.41% 163984
13 600281 太化股份 9.66 9.70 9.75 9.42 9.72 0.62% 163710
14 600284 浦东建设 15.14 15.18 15.30 14.81 15.26 0.79% 133821
15 600299 *ST新材 13.96 14.10 14.20 13.82 14.12 1.15% 61830
16 600315 上海家化 36.47 36.69 36.80 36.06 36.65 0.49% 33195
17 600318 巢东股份 9.24 9.35 9.35 9.10 9.32 0.87% 62705
18 600325 华发股份 11.82 11.89 11.89 11.54 11.84 0.17% 303976
19 600361 华联综超 12.80 12.90 12.91 12.44 12.82 0.16% 92177
20 600376 首开股份 18.02 17.94 18.22 17.20 17.95 -0.39% 189707
21 600379 宝光股份 14.18 14.39 14.40 14.06 14.35 1.20% 96534
22 600410 华胜天成 18.37 20.21 20.21 20.11 20.21 10.02% 308973
23 600436 片仔癀 54.94 54.57 55.00 53.59 54.98 0.07% 13784
24 600469 风神股份 12.32 12.35 12.47 12.10 12.46 1.14% 78124
25 600479 千金药业 16.90 16.88 16.92 16.50 16.89 -0.06% 75087
26 600515 *ST筑信 7.13 7.19 7.19 7.10 7.18 0.70% 73904
27 600568 中珠控股 13.70 13.37 13.58 12.64 13.43 -1.97% 94405
28 600575 芜湖港 25.07 25.77 25.79 23.85 25.27 0.80% 179452
29 600623 双钱股份 18.65 18.80 18.90 18.38 18.87 1.18% 46673
30 600641 万业企业 8.17 8.20 8.29 8.01 8.23 0.73% 139897
31 600653 申华控股 4.14 4.15 4.17 4.07 4.15 0.24% 368586
32 600662 强生控股 8.03 8.03 8.07 7.90 8.04 0.12% 153932
33 600676 交运股份 7.61 7.62 7.70 7.45 7.67 0.79% 202648
34 600688 S上石化 8.97 9.01 9.01 8.85 9.00 0.33% 175593
35 600708 海博股份 8.60 8.64 8.66 8.45 8.64 0.47% 129417
36 600720 祁连山 18.47 18.38 18.40 17.70 18.23 -1.30% 218460
37 600726 华电能源 3.96 4.00 4.02 3.95 4.01 1.26% 121517
38 600729 重庆百货 50.88 50.99 51.10 49.00 50.58 -0.59% 21889
39 600748 上实发展 9.05 9.11 9.15 8.98 9.12 0.77% 118624
40 600758 红阳能源 11.57 11.68 11.83 11.20 11.81 2.07% 119011
41 600787 中储股份 8.69 8.74 8.74 8.55 8.70 0.12% 103856
42 600795 国电电力 3.51 3.51 3.52 3.44 3.52 0.28% 1394743
43 600810 神马股份 12.02 12.10 12.14 11.50 12.08 0.50% 106550
44 600823 世茂股份 15.55 15.80 15.94 15.00 15.76 1.35% 68642
45 600829 三精制药 21.04 21.21 21.40 20.78 21.24 0.95% 78203
46 600832 东方明珠 11.05 10.90 11.03 10.33 10.82 -2.08% 1239304
47 600835 上海机电 12.59 12.63 12.68 12.38 12.60 0.08% 112124
48 600850 华东电脑 22.70 24.48 24.89 23.20 24.46 7.75% 91801
49 600864 哈投股份 8.87 8.90 8.97 8.71 8.89 0.23% 109927
50 600882 大成股份 7.75 7.69 7.75 7.56 7.74 -0.13% 53984
51 600894 广钢股份 6.69 6.72 6.74 6.59 6.73 0.60% 189696
52 600895 张江高科 10.41 10.55 10.55 10.27 10.46 0.48% 165967
53 600980 北矿磁材 28.96 31.86 31.86 31.80 31.86 10.01% 29011
54 600982 宁波热电 9.50 9.58 9.58 9.38 9.55 0.53% 27530
55 600993 马应龙 39.82 39.61 40.35 37.90 40.27 1.13% 62953
56 601002 晋亿实业 9.42 9.43 9.53 9.19 9.50 0.85% 132620
57 601177 杭齿前进 16.25 16.22 16.29 15.58 16.26 0.06% 123895
58 601188 龙江交通 4.18 4.25 4.25 4.20 4.24 1.44% 126028
59 601989 中国重工 9.40 9.45 9.54 9.20 9.50 1.06% 674030
60 601991 大唐发电 7.29 7.36 7.39 7.25 7.36 0.96% 171369
61 900902 ST二纺B 0.426 0.432 0.434 0.423 0.433 1.64% 14195
62 900908 氯碱B股 0.487 0.485 0.490 0.472 0.488 0.21% 62497
63 900912 外高B股 0.858 0.860 0.863 0.851 0.862 0.47% 10299
64 900950 新城B股 0.649 0.645 0.647 0.629 0.644 -0.77% 63347
65 900951 大化B股 0.552 0.558 0.562 0.548 0.559 1.27% 10061
66 000006 深振业A 7.41 7.42 7.47 7.30 7.45 0.54% 178068
67 000018 ST中冠A 8.47 8.54 8.60 8.37 8.56 1.06% 9086
68 000043 中航地产 11.47 11.50 11.56 11.10 11.56 0.78% 38943
69 000428 华天酒店 9.66 9.65 9.69 9.49 9.68 0.21% 190548
70 000526 旭飞投资 11.34 11.26 11.41 10.95 11.37 0.26% 32010
71 000537 广宇发展 11.10 11.13 11.25 10.80 11.23 1.17% 170525
72 000558 莱茵置业 7.36 7.38 7.43 7.25 7.40 0.54% 47391
73 000561 *ST烽火 9.40 9.45 9.45 9.23 9.38 -0.21% 66354
74 000582 北 海 港 14.58 14.59 14.61 14.36 14.58 0.00% 38393
75 000586 ST汇源 7.02 7.08 7.10 6.95 7.10 1.14% 24910
76 000589 黔轮胎A 13.72 13.65 13.77 13.30 13.76 0.29% 149753
77 000590 紫光古汉 10.68 10.69 10.80 10.39 10.78 0.94% 78003
78 000591 桐 君 阁 11.75 11.85 11.85 11.50 11.79 0.34% 59941
79 000671 阳 光 城 8.82 8.86 8.89 8.70 8.87 0.57% 113938
80 000678 襄阳轴承 8.27 8.28 8.39 8.04 8.36 1.09% 153614
81 000702 正虹科技 6.58 6.58 6.62 6.47 6.61 0.46% 101980
82 000731 四川美丰 7.53 7.58 7.65 7.40 7.62 1.20% 174936
83 000732 ST三农 8.52 8.55 8.59 8.37 8.54 0.23% 127511
84 000737 南风化工 6.50 6.51 6.57 6.33 6.57 1.08% 185117
85 000779 三毛派神 9.10 9.08 9.15 8.91 9.12 0.22% 49373
86 000877 天山股份 26.20 26.39 26.60 25.83 26.50 1.15% 91819
87 000883 三环股份 10.84 10.81 10.81 10.43 10.77 -0.65% 144716
88 000970 中科三环 21.78 23.80 23.96 23.36 23.96 10.01% 404865
89 000971 ST迈亚 5.64 5.64 5.64 5.46 5.62 -0.35% 40977
90 001696 宗申动力 10.91 10.99 11.05 10.82 10.98 0.64% 278397
91 002009 天奇股份 13.88 14.00 14.08 13.70 14.04 1.15% 73943
92 002033 丽江旅游 27.98 27.97 28.18 27.20 27.91 -0.25% 9828
93 002034 美 欣 达 13.27 13.27 13.27 12.81 13.19 -0.60% 21195
94 002044 江苏三友 11.26 11.34 11.46 11.02 11.44 1.60% 65250
95 002054 德美化工 14.64 14.60 14.72 14.28 14.66 0.14% 85792
96 002078 太阳纸业 14.40 14.50 14.69 14.03 14.64 1.67% 236827
97 002163 中航三鑫 14.90 15.13 15.24 14.90 15.19 1.95% 56831
98 002166 莱茵生物 33.41 33.51 33.94 32.51 33.54 0.39% 80491
99 002168 深圳惠程 20.10 20.39 20.70 19.72 20.42 1.59% 69446
100 002198 嘉应制药 16.02 16.02 16.13 15.79 16.06 0.25% 31003
101 002212 南洋股份 16.26 16.72 16.78 16.52 16.71 2.77% 18503
102 002224 三 力 士 16.36 16.51 16.62 16.09 16.48 0.73% 49096
103 002353 杰瑞股份 120.45 120.50 121.38 117.10 120.25 -0.17% 7124
104 002382 蓝帆股份 35.92 36.06 36.20 35.55 36.09 0.47% 7070
105 002387 黑牛食品 40.51 40.51 40.52 39.50 40.29 -0.54% 20160
106 002437 誉衡药业 73.95 74.00 74.89 72.00 74.20 0.34% 12246
107 002463 沪电股份 17.71 17.81 17.92 17.55 17.80 0.51% 31610
108 002471 中超电缆 23.85 24.14 24.29 23.64 24.17 1.34% 28380
109 002481 双塔食品 41.20 41.50 41.78 40.91 41.75 1.33% 13843
110 002488 金固股份 26.28 25.79 25.99 25.01 25.71 -2.17% 69800
111 200539 粤电力B 4.54 4.53 4.55 4.48 4.54 0.00% 46946
112 200706 瓦 轴B 7.96 8.06 8.09 7.91 8.08 1.51% 9925
注:点击表头可以排序
 
设为首页 - 添加收藏 - 征稿启事 - 招聘信息 - 联系方式 -友情连接 -关于我们


联系QQ :6328115 联系E-mail:hjcf_bj#126.com 版权所有:华金财富网

京ICP备06041630号