用户名 密码
设为首页 添加收藏    
首页 | 每日必读 | 要闻速览 | 及时行情 | 华金精选 | 在线专家 | 大盘评论 | 个股评论 | 机构评论 | 基金评论 | 基金动态 | 基金持仓
专题 | 专家意见 | 宏观要闻 | 上市公司 | 国内新闻 | 国际新闻 | 社会新闻 | 市场新闻 | 国外股市 | 香港股市 | 期市要闻 | 汇市信息
行业 | 上涨受阻 | 探底拉高 | 券商重仓 | 央企控股 | 形态热股 | 突然放量 | 区域热点 | 尾盘拉高 | 奥运概念 | 概念热点 | 数据汇总
购买黄金版华金财富4999元可实盘查看股游资解析,享受实战专家指导,免费参实盘培训中级班,联电话010-86012522 资金理论 | 产品购买 | 投资论坛 | 数据专栏    
持续放量
  当前位置:首页>>特色数据>>持续放量  
 
特色数据来源于华金财富未经许可不得转载 合作联系QQ 6328115 <<每日更新>>
2009/01/07 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 最新 涨幅 总手
1 600011 华能国际 7.20 7.26 7.41 7.16 7.18 -0.28% 85290
2 600012 皖通高速 3.93 3.93 3.94 3.84 3.90 -0.76% 57331
3 600017 日照港 4.09 4.10 4.26 4.10 4.16 +1.71% 199972
4 600018 上港集团 3.51 3.55 3.63 3.52 3.54 +0.85% 162866
5 600031 三一重工 16.50 17.07 17.30 16.51 16.85 +2.12% 428279
6 600050 中国联通 5.29 5.34 5.35 5.10 5.19 -1.89% 2669744
7 600053 中江地产 4.37 4.41 4.59 4.40 4.42 +1.14% 25227
8 600059 古越龙山 7.71 7.72 7.83 7.64 7.82 +1.43% 62859
9 600069 银鸽投资 3.76 3.74 3.89 3.72 3.87 +2.93% 90978
10 600075 新疆天业 5.53 5.53 5.79 5.48 5.71 +3.25% 92688
11 600077 国能集团 3.85 3.94 3.94 3.80 3.83 -0.52% 65312
12 600085 同仁堂 13.20 13.25 13.48 13.10 13.22 +0.15% 41941
13 600091 明天科技 3.20 3.20 3.35 3.17 3.30 +3.12% 105581
14 600097 华立科技 11.74 11.70 12.00 11.51 11.80 +0.51% 15221
15 600103 青山纸业 2.34 2.35 2.38 2.30 2.35 +0.43% 78055
16 600105 永鼎股份 3.80 3.80 3.98 3.70 3.86 +1.58% 62972
17 600110 中科英华 5.27 5.25 5.59 5.22 5.44 +3.23% 135175
18 600111 包钢稀土 8.03 8.13 8.47 8.03 8.30 +3.36% 266174
19 600112 长征电气 6.83 7.00 7.51 6.92 7.51 +9.96% 135840
20 600118 中国卫星 18.90 19.00 20.00 18.75 19.24 +1.80% 25354
21 600122 宏图高科 9.39 9.41 9.72 9.25 9.67 +2.98% 186671
22 600131 岷江水电 3.78 3.74 4.05 3.72 4.01 +6.08% 110774
23 600133 东湖高新 3.83 3.82 3.90 3.73 3.84 +0.26% 83282
24 600139 ST绵高 8.30 8.28 8.46 8.20 8.25 -0.60% 4569
25 600148 长春一东 5.07 5.09 5.32 5.00 5.16 +1.78% 36983
26 600151 航天机电 4.85 4.84 5.34 4.82 5.34 +10.10% 231828
27 600163 福建南纸 2.87 2.87 2.96 2.83 2.92 +1.74% 45862
28 600169 太原重工 15.90 15.77 17.40 15.60 16.91 +6.35% 105562
29 600173 卧龙地产 4.57 4.82 5.03 4.76 4.77 +4.38% 95369
30 600175 美都控股 3.41 3.62 3.75 3.62 3.75 +9.97% 35132
31 600186 莲花味精 2.35 2.35 2.57 2.32 2.55 +8.51% 330075
32 600192 长城电工 5.16 5.16 5.68 5.08 5.68 +10.08% 207182
33 600195 中牧股份 12.41 12.85 13.51 12.75 13.23 +6.61% 92001
34 600206 有研硅股 6.95 7.00 7.19 6.92 7.12 +2.45% 35984
35 600212 *ST江泉 2.27 2.26 2.31 2.24 2.26 -0.44% 66329
36 600220 江苏阳光 4.08 4.07 4.27 4.01 4.14 +1.47% 487980
37 600222 太龙药业 3.64 3.62 3.75 3.62 3.66 +0.55% 30727
38 600226 升华拜克 7.40 7.48 7.67 7.43 7.49 +1.22% 65032
39 600236 桂冠电力 6.58 6.55 6.88 6.47 6.71 +1.98% 216931
40 600238 海南椰岛 5.46 5.45 5.58 5.44 5.48 +0.37% 47731
41 600253 天方药业 3.90 4.02 4.29 3.95 4.29 +10.00% 105484
42 600265 景谷林业 7.13 7.14 7.36 7.09 7.14 +0.14% 34730
43 600281 太化股份 3.42 3.45 3.53 3.35 3.43 +0.29% 83551
44 600283 钱江水利 6.09 6.11 6.40 6.05 6.16 +1.15% 69716
45 600288 大恒科技 4.04 4.05 4.44 4.00 4.44 +9.90% 191513
46 600289 亿阳信通 9.25 9.28 9.45 8.94 9.02 -2.49% 206166
47 600293 三峡新材 3.29 3.28 3.38 3.23 3.35 +1.82% 67920
48 600297 美罗药业 6.39 6.39 6.58 6.35 6.40 +0.16% 20684
49 600299 蓝星新材 8.05 8.10 8.41 7.93 8.21 +1.99% 271738
50 600303 曙光股份 4.84 4.85 4.97 4.80 4.89 +1.03% 53163
51 600318 巢东股份 4.72 4.63 5.19 4.62 4.92 +4.24% 177517
52 600325 华发股份 10.02 10.00 10.20 9.80 9.81 -2.10% 59982
53 600345 长江通信 6.62 6.58 6.76 6.44 6.46 -2.42% 52511
54 600353 旭光股份 5.18 5.18 5.36 5.15 5.24 +1.16% 12709
55 600359 新农开发 8.26 8.38 8.70 8.12 8.15 -1.33% 167184
56 600360 华微电子 3.86 3.90 4.02 3.77 3.98 +3.11% 164861
57 600362 江西铜业 11.59 12.00 12.28 11.88 11.92 +2.85% 183027
58 600365 通葡股份 4.25 4.25 4.38 4.22 4.27 +0.47% 28707
59 600366 宁波韵升 4.84 4.80 5.32 4.73 5.31 +9.71% 104313
60 600367 红星发展 4.84 4.85 4.98 4.81 4.95 +2.27% 50236
61 600372 *ST昌河 4.53 4.56 4.74 4.49 4.62 +1.99% 46715
62 600373 鑫新股份 3.01 3.02 3.10 2.96 3.05 +1.33% 43034
63 600380 健康元 4.93 5.00 5.10 4.88 4.94 +0.20% 79139
64 600382 广东明珠 4.31 4.30 4.37 4.21 4.31 +0.00% 68352
65 600390 金瑞科技 6.89 6.86 7.08 6.82 6.89 +0.00% 35967
66 600391 成发科技 13.95 13.92 15.00 13.69 14.11 +1.15% 31538
67 600398 凯诺科技 2.81 3.00 3.05 2.86 2.89 +2.85% 348893
68 600408 安泰集团 4.30 4.44 4.50 4.24 4.33 +0.70% 474877
69 600420 现代制药 6.25 6.26 6.43 6.23 6.30 +0.80% 57064
70 600422 昆明制药 4.77 4.77 4.89 4.71 4.87 +2.10% 54808
71 600423 柳化股份 8.67 8.66 9.15 8.60 8.79 +1.38% 69950
72 600426 华鲁恒升 11.73 11.70 12.13 11.60 11.95 +1.88% 64036
73 600429 三元股份 5.59
74 600432 吉恩镍业 11.95 12.05 12.67 12.01 12.20 +2.09% 209426
75 600438 通威股份 7.48 7.45 7.86 7.39 7.69 +2.81% 182885
76 600448 华纺股份 2.76 2.76 2.82 2.73 2.78 +0.72% 51357
77 600456 宝钛股份 12.70 12.73 13.96 12.73 13.55 +6.69% 138318
78 600460 士兰微 3.74 3.76 3.82 3.67 3.71 -0.80% 56511
79 600461 洪城水业 5.84 5.84 6.10 5.83 5.88 +0.68% 25493
80 600466 ST迪康 3.81 3.81 3.97 3.77 3.91 +2.62% 30933
81 600468 百利电气 6.02 6.00 6.50 5.97 6.31 +4.82% 80533
82 600478 科力远 8.98 8.97 9.49 8.88 9.19 +2.34% 165019
83 600481 双良股份 4.26 4.23 4.44 4.18 4.43 +3.99% 66318
84 600483 福建南纺 2.91 2.91 2.98 2.89 2.93 +0.69% 34858
85 600485 中创信测 12.60 12.36 12.78 11.80 11.93 -5.32% 95851
86 600486 扬农化工 25.35 25.25 25.89 25.11 25.28 -0.28% 4851
87 600487 亨通光电 10.89 10.93 11.05 10.45 10.54 -3.21% 135246
88 600488 天药股份 6.05 6.04 6.25 5.96 6.06 +0.17% 101893
89 600496 精工钢构 4.78 4.72 4.95 4.66 4.88 +2.09% 114013
90 600497 驰宏锌锗 10.99 10.98 11.26 10.71 10.73 -2.37% 108549
91 600498 烽火通信 11.50 11.65 11.71 10.90 10.97 -4.61% 115436
92 600499 科达机电 8.02 7.98 8.66 7.86 8.56 +6.73% 199030
93 600503 华丽家族 6.80 6.88 7.28 6.77 6.96 +2.35% 26966
94 600505 西昌电力 3.95 3.91 4.19 3.90 4.03 +2.03% 52391
95 600509 天富热电 4.88 4.88 5.16 4.84 5.12 +4.92% 141530
96 600512 腾达建设 4.01 4.00 4.32 3.95 4.20 +4.74% 164327
97 600513 联环药业 6.46 6.44 6.69 6.42 6.56 +1.55% 18299
98 600516 方大炭素 9.29 9.28 10.22 9.28 10.22 +10.01% 280416
99 600535 天士力 12.58 12.50 12.95 12.50 12.90 +2.54% 28627
100 600539 狮头股份 4.43 4.40 4.67 4.31 4.46 +0.68% 72936
101 600540 新赛股份 8.77 8.90 9.65 8.71 9.11 +3.88% 178889
102 600548 深高速 4.89 4.89 5.23 4.78 4.98 +1.84% 146362
103 600549 厦门钨业 8.31 8.40 8.54 8.32 8.34 +0.36% 55257
104 600555 九龙山 3.35 3.33 3.48 3.32 3.37 +0.60% 79186
105 600580 卧龙电气 7.80 7.82 8.20 7.76 8.15 +4.49% 126065
106 600583 海油工程 16.04 16.54 16.80 15.90 16.76 +4.49% 107223
107 600586 金晶科技 5.25 5.26 5.46 5.22 5.42 +3.24% 97258
108 600587 新华医疗 9.29 9.25 9.46 9.10 9.16 -1.40% 47238
109 600590 泰豪科技 6.03 6.50 6.63 6.37 6.63 +9.95% 329789
110 600592 龙溪股份 5.34 5.33 5.54 5.27 5.48 +2.62% 35798
111 600595 中孚实业 6.10 6.16 6.42 6.11 6.29 +3.11% 53378
112 600597 光明乳业 4.57 4.51 4.75 4.51 4.70 +2.84% 43079
113 600606 金丰投资 5.11 5.11 5.34 5.09 5.21 +1.96% 69417
114 600610 SST中纺 7.00 7.05 7.15 6.66 6.82 -2.57% 8950
115 600613 永生数据 6.26 6.22 6.55 6.19 6.44 +2.88% 22708
116 600618 氯碱化工 3.42 3.39 3.42 3.32 3.38 -1.17% 35323
117 600620 天宸股份 5.75 5.73 6.08 5.71 5.83 +1.39% 132349
118 600627 上电股份 28.73
119 600629 棱光实业 10.93 10.88 11.10 10.72 11.00 +0.64% 32482
120 600631 百联股份 8.52 8.41 9.00 8.19 8.83 +3.64% 305150
121 600639 浦东金桥 8.26 8.26 8.70 8.19 8.51 +3.03% 45326
122 600640 中卫国脉 7.95 7.90 8.20 7.73 7.83 -1.51% 143689
123 600650 锦江投资 8.42 8.42 8.55 8.34 8.48 +0.71% 35942
124 600651 飞乐音响 4.72 4.74 4.81 4.69 4.76 +0.85% 62706
125 600653 申华控股 2.60 2.60 2.77 2.57 2.75 +5.77% 243196
126 600658 兆维科技 3.96 3.96 4.07 3.85 3.91 -1.26% 59280
127 600661 交大南洋 4.63 4.60 4.78 4.60 4.72 +1.94% 39132
128 600665 天地源 3.12 3.12 3.20 3.09 3.15 +0.96% 61111
129 600666 西南药业 5.47 5.47 5.61 5.40 5.56 +1.65% 47831
130 600671 天目药业 5.47 5.48 5.83 5.32 5.64 +3.11% 106747
131 600673 东阳光铝 3.60 3.60 3.68 3.54 3.60 +0.00% 135727
132 600680 上海普天 6.48 6.46 6.82 6.28 6.41 -1.08% 83636
133 600683 银泰股份 5.07 5.00 5.19 5.00 5.15 +1.58% 24964
134 600685 广船国际 13.69 14.05 14.65 13.82 14.26 +4.16% 118447
135 600686 金龙汽车 5.11 5.13 5.62 5.01 5.49 +7.44% 287589
136 600692 亚通股份 5.54 5.54 5.80 5.50 5.56 +0.36% 84992
137 600696 多伦股份 2.85 2.85 3.06 2.82 2.91 +2.11% 48975
138 600699 ST得亨 2.99 2.99 3.11 2.98 3.05 +2.01% 18895
139 600707 彩虹股份 3.25 3.21 3.33 3.19 3.23 -0.62% 72775
140 600710 常林股份 3.81 3.90 3.97 3.78 3.86 +1.31% 161828
141 600719 大连热电 3.93 3.93 4.06 3.90 3.92 -0.25% 20512
142 600727 鲁北化工 4.43 4.43 4.52 4.40 4.43 +0.00% 47092
143 600728 SST新太 4.56 4.54 4.74 4.54 4.73 +3.73% 12356
144 600730 中国高科 3.46 3.43 3.54 3.41 3.47 +0.29% 41980
145 600733 S前锋 11.24 11.21 11.80 11.21 11.80 +4.98% 33304
146 600740 山西焦化 5.16 5.50 5.58 5.24 5.48 +6.20% 661564
147 600742 一汽富维 6.47 6.45 6.80 6.34 6.75 +4.33% 66109
148 600749 西藏旅游 3.83 3.83 3.93 3.78 3.92 +2.35% 41246
149 600754 锦江股份 9.65 9.65 10.13 9.55 10.00 +3.63% 40667
150 600756 浪潮软件 4.99 5.00 5.13 4.92 4.97 -0.40% 52308
151 600757 ST源发 2.41 2.29 2.47 2.29 2.40 -0.41% 176212
152 600760 东安黑豹 3.44 3.45 3.59 3.40 3.48 +1.16% 83987
153 600765 力源液压 11.91 12.20 12.49 11.90 12.26 +2.94% 61552
154 600775 南京熊猫 4.43 4.42 4.60 4.37 4.47 +0.90% 55311
155 600777 新潮实业 2.76 2.83 2.84 2.73 2.75 -0.36% 177975
156 600781 上海辅仁 4.47 4.48 4.92 4.42 4.92 +10.07% 77405
157 600789 鲁抗医药 3.64 3.64 3.76 3.59 3.64 +0.00% 80413
158 600791 京能置业 4.39 4.41 4.56 4.31 4.35 -0.91% 92784
159 600792 *ST马龙 7.00 7.18 7.28 7.04 7.09 +1.29% 54014
160