用户名 密码
设为首页 添加收藏    
首页 | 每日必读 | 宏观经济 | 及时行情 | 华金精选 | 在线专家 | 大盘分析 | 个股分析 | 基金动态 | 基金看盘 | 券商投行 | 基金重仓
专题 | 国际财经 | 国内财经 | 上市公司 | 新股动态 | 公司要闻 | 社会万象 | 个股评选 | 行业研究 | 股票学堂 | 宏观研究 | 汇市信息
行业 | 上涨受阻 | 探底拉高 | 融资融券 | 破发行股 | 形态热股 | 突然放量 | 行业加仓 | 尾盘拉高 | 低碳经济 | 社保重仓 | 数据汇总
工作是船,成绩是帆;节日如岸,家似港湾;洗尽征尘,绽开笑脸;借助短信,送去祝愿;醒来是笑,入睡是甜;心遂人愿,幸福永远!春节快乐!华金财富全体人员 资金理论 | 资金流向 | 财富数据 | 数据专栏 
5日强势股(5日涨幅大于同期大盘3倍)
  当前位置:首页>>特色数据>>5日强势股(5日涨幅大于同期大盘3倍)  
 
特色数据来源于华金财富未经许可不得转载 合作联系QQ 6328115 <<每日更新>>
2010/10/25 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 今开 涨幅 总手
1 600519 贵州茅台 168.11 169.00 173.80 168.13 169.00 +2.91% 36195
2 000338 潍柴动力 107.00 107.90 109.48 103.82 107.90 -0.09% 149511
3 600809 山西汾酒 67.83 68.00 69.65 67.41 68.00 +2.31% 19271
4 600132 重庆啤酒 59.77 59.20 60.19 58.00 59.20 +0.02% 43207
5 600406 国电南瑞 58.00 58.20 60.60 58.18 58.20 +3.33% 30148
6 601699 潞安环能 55.12 55.10 57.88 52.25 55.10 +3.96% 144287
7 600436 片仔癀 54.94 54.57 55.00 53.59 54.57 +0.07% 13784
8 000776 广发证券 52.99 52.05 58.29 50.98 52.05 +10.00% 131783
9 600971 恒源煤电 49.55 49.50 51.76 48.03 49.50 +3.03% 172130
10 600276 恒瑞医药 46.73 46.80 48.20 46.80 46.80 +2.65% 28726
11 600316 洪都航空 46.57 46.66 49.00 46.65 46.66 +4.79% 65473
12 600549 厦门钨业 43.95 46.50 48.35 45.90 46.50 +10.01% 145113
13 600362 江西铜业 44.31 44.56 48.74 43.24 44.56 +10.00% 848908
14 600123 兰花科创 43.69 43.92 46.00 42.65 43.92 +3.59% 153860
15 601101 昊华能源 43.78 43.79 47.97 42.61 43.79 +6.90% 172927
16 600459 贵研铂业 40.49 40.80 44.54 40.09 40.80 +10.00% 69986
17 600742 一汽富维 40.42 40.11 40.90 39.50 40.11 -0.79% 28407
18 600559 老白干酒 39.20 39.20 43.12 39.20 39.20 +8.78% 42416
19 600458 时代新材 38.59 38.72 40.25 38.56 38.72 +4.02% 26922
20 600970 中材国际 38.30 38.42 39.04 37.60 38.42 -0.08% 49464
21 600546 山煤国际 38.36 38.40 40.50 37.50 38.40 +2.42% 309925
22 600875 东方电气 36.91 37.40 37.85 36.70 37.40 +1.95% 286898
23 600893 航空动力 36.24 36.26 37.35 35.37 36.26 +2.70% 70266
24 601717 郑煤机 35.25 36.00 36.78 35.30 36.00 +2.72% 120328
25 600739 辽宁成大 35.79 35.66 37.70 35.10 35.66 +4.50% 202238
26 600468 百利电气 35.00 35.05 37.35 35.05 35.05 +5.94% 41151
27 600216 浙江医药 34.50 34.50 36.70 34.40 34.50 +5.59% 240893
28 600498 烽火通信 34.02 34.50 35.64 34.50 34.50 +2.47% 81485
29 000777 中核科技 34.32 34.30 35.39 33.32 34.30 +1.28% 233431
30 600537 海通集团 34.18 34.00 37.60 33.81 34.00 +9.68% 126119
31 600403 欣网视讯 33.72 33.50 35.08 33.01 33.50 +0.74% 48653
32 600508 上海能源 33.05 33.45 35.50 32.15 33.45 +7.35% 218792
33 600184 新华光 33.39 33.39 36.73 33.00 33.39 +9.37% 36692
34 600449 赛马实业 33.12 33.30 34.18 32.22 33.30 +1.63% 71932
35 600085 同仁堂 32.77 32.68 32.68 31.80 32.68 -0.85% 69366
36 600354 敦煌种业 32.66 32.62 35.02 32.36 32.62 +5.82% 66731
37 600980 北矿磁材 28.96 31.86 31.86 31.80 31.86 +10.01% 29011
38 600487 亨通光电 31.95 31.80 33.16 31.50 31.80 +1.47% 97218
39 600783 鲁信高新 30.44 31.55 33.48 31.00 31.55 +9.99% 33551
40 600058 五矿发展 31.53 31.20 32.79 30.93 31.20 +2.35% 646423
41 600038 哈飞股份 31.52 31.00 33.20 30.78 31.00 +3.46% 97604
42 600372 ST昌河 29.56 30.00 31.04 29.56 30.00 +5.01% 121032
43 600395 盘江股份 29.15 29.35 30.39 28.35 29.35 +3.95% 154097
44 600432 吉恩镍业 28.97 29.11 31.66 28.68 29.11 +8.60% 348452
45 600188 兖州煤业 28.48 28.91 31.33 28.00 28.91 +10.01% 542895
46 600348 国阳新能 28.88 28.70 31.31 27.92 28.70 +6.23% 1646698
47 600456 宝钛股份 28.00 28.35 30.80 28.35 28.35 +10.00% 105965
48 600552 方兴科技 27.79 27.70 29.19 27.50 27.70 +4.57% 41056
49 600100 同方股份 26.95 27.50 28.29 26.79 27.50 +1.30% 553688
50 600563 法拉电子 27.28 27.39 28.10 26.89 27.39 +2.35% 60171
51 600690 青岛海尔 27.03 27.15 29.15 27.10 27.15 +4.81% 171766
52 600157 鲁润股份 26.91 26.92 28.70 26.45 26.92 +6.43% 84163
53 600497 驰宏锌锗 26.97 26.60 29.67 26.60 26.60 +10.01% 559055
54 600166 福田汽车 26.62 26.54 28.16 26.29 26.54 +4.21% 163037
55 600585 海螺水泥 26.29 26.30 27.54 25.70 26.30 +3.69% 428082
56 000630 铜陵有色 26.48 26.20 29.13 25.70 26.20 +9.93% 714625
57 600416 湘电股份 25.64 25.97 28.20 25.70 25.97 +9.98% 195840
58 601001 大同煤业 25.81 25.80 27.51 25.11 25.80 +5.31% 724293
59 600575 芜湖港 25.07 25.77 25.79 23.85 25.77 +0.80% 179452
60 600522 中天科技 25.04 25.35 26.49 25.35 25.35 +3.23% 241099
61 000917 电广传媒 25.11 25.30 26.13 25.00 25.30 +0.40% 202568
62 600536 中国软件 23.94 25.11 26.33 25.11 25.11 +5.39% 141753
63 600375 星马汽车 24.73 24.85 25.41 24.10 24.85 +1.98% 98989
64 600392 太工天成 24.96 24.70 25.96 24.60 24.70 +1.56% 46165
65 600873 五洲明珠 24.78 24.70 26.05 24.50 24.70 +4.96% 68909
66 600391 成发科技 24.75 24.61 27.23 24.20 24.61 +10.02% 122544
67 600366 宁波韵升 23.64 24.60 25.99 23.70 24.60 +4.10% 465572
68 600850 华东电脑 22.70 24.48 24.89 23.20 24.48 +7.75% 91801
69 600141 兴发集团 24.36 24.33 26.51 24.00 24.33 +8.00% 116234
70 600086 东方金钰 24.08 24.21 24.99 24.00 24.21 +0.75% 130320
71 601666 平煤股份 24.14 24.20 25.50 23.80 24.20 +5.43% 412649
72 601888 中国国旅 24.30 24.04 24.65 24.03 24.04 -0.08% 53819
73 600664 哈药股份 23.74 23.81 24.05 22.98 23.81 -1.01% 107410
74 000970 中科三环 21.78 23.80 23.96 23.36 23.80 +10.01% 404865
75 600779 水井坊 23.78 23.78 25.03 23.71 23.78 +3.66% 165763
76 600252 中恒集团 23.63 23.64 24.10 23.30 23.64 +1.14% 140500
77 600888 新疆众和 23.20 23.30 24.65 22.91 23.30 +5.73% 158978
78 600066 宇通客车 23.00 23.25 24.68 23.21 23.25 +6.57% 131543
79 600523 贵航股份 22.96 23.18 24.30 23.00 23.18 +4.88% 85053
80 600460 士兰微 22.93 23.10 23.30 22.76 23.10 +0.78% 99310
81 600582 天地科技 22.94 22.86 23.60 22.29 22.86 +1.70% 174246
82 600884 杉杉股份 21.96 22.20 23.58 22.20 22.20 +6.88% 336072
83 600031 三一重工 20.92 22.00 22.18 20.30 22.00 +2.58% 2710230
84 600104 上海汽车 21.83 21.97 22.45 21.56 21.97 +0.78% 356856
85 601607 上海医药 21.87 21.97 22.27 21.71 21.97 +0.91% 131615
86 600079 人福医药 21.49 21.40 21.70 21.19 21.40 -0.88% 72854
87 600513 联环药业 21.99 21.40 22.25 20.80 21.40 -0.82% 136753
88 600829 三精制药 21.04 21.21 21.40 20.78 21.21 +0.95% 78203
89 000552 靖远煤电 21.24 21.15 22.30 20.50 21.15 +3.20% 175698
90 600826 兰生股份 20.84 21.00 21.72 20.52 21.00 +2.26% 42173
91 600309 烟台万华 20.49 20.71 21.28 20.40 20.71 +0.34% 359684
92 600761 安徽合力 20.24 20.40 22.20 20.00 20.40 +8.94% 115153
93 601678 滨化股份 20.18 20.30 22.20 20.30 20.30 +9.07% 183561
94 601377 兴业证券 20.32 20.28 22.00 19.68 20.28 +6.15% 621299
95 600271 航天信息 20.11 20.26 21.50 20.26 20.26 +6.91% 257742
96 600410 华胜天成 18.37 20.21 20.21 20.11 20.21 +10.02% 308973
97 600828 成商集团 19.84 20.20 20.84 19.85 20.20 +4.79% 15288
98 600997 开滦股份 20.11 20.16 21.01 19.70 20.16 +3.78% 377830
99 600390 金瑞科技 20.01 19.86 20.66 19.86 19.86 +0.85% 87849
100 600198 大唐电信 19.55 19.80 20.40 19.68 19.80 +2.20% 170058
101 600475 华光股份 20.25 19.80 20.60 19.71 19.80 +0.59% 139127
102 600303 曙光股份 19.47 19.75 20.49 19.75 19.75 +4.47% 143000
103 600976 武汉健民 19.71 19.70 20.25 19.70 19.70 +1.07% 19938
104 600718 东软集团 18.19 19.50 20.01 18.88 19.50 +6.05% 373206
105 600367 红星发展 19.22 18.96 20.56 18.82 18.96 +2.71% 157813
106 600869 三普药业 18.70 18.70 18.93 18.40 18.70 +1.12% 28006
107 600805 悦达投资 18.57 18.57 19.17 18.15 18.57 +1.18% 219603
108 600560 金自天正 18.24 18.33 18.69 18.16 18.33 +0.77% 25595
109 600711 ST雄震 18.18 18.23 18.60 18.01 18.23 +2.15% 13998
110 600295 鄂尔多斯 18.14 18.11 19.50 18.09 18.11 +7.00% 200187
111 600331 宏达股份 18.02 18.11 19.50 17.70 18.11 +6.60% 515289
112 600880 博瑞传播 17.83 18.00 18.73 17.80 18.00 +4.88% 159881
113 600323 南海发展 17.63 17.73 18.30 17.71 17.73 +1.30% 96352
114 600540 新赛股份 16.80 17.69 18.48 17.30 17.69 +10.00% 257283
115 000617 石油济柴 17.39 17.63 19.13 17.63 17.63 +10.01% 86670
116 000977 浪潮信息 15.90 17.49 17.49 17.49 17.49 +10.00% 39054
117 600088 中视传媒 17.37 17.38 17.80 17.24 17.38 +0.46% 167275
118 600262 北方股份 17.54 17.33 18.20 17.18 17.33 +2.62% 56216
119 601688 华泰证券 17.31 17.30 18.83 17.18 17.30 +8.20% 571536
120 600596 新安股份 17.38 17.29 18.00 16.91 17.29 +0.69% 461924
121 600593 大连圣亚 17.51 17.13 18.09 17.05 17.13 +2.74% 31578
122 600969 郴电国际 17.19 17.02 17.80 16.86 17.02 +1.86% 80213
123 600420 现代制药 16.60 16.71 17.82 16.70 16.71 +5.42% 93297
124 600335 鼎盛天工 16.44 16.50 16.60 15.97 16.50 -0.36% 112868
125 600843 上工申贝 16.46 16.40 17.23 16.22 16.40 +3.22% 37656
126 600756 浪潮软件 15.43 16.30 16.97 16.16 16.30 +9.98% 113756
127 601918 国投新集 16.26 16.28 17.00 15.85 16.28 +4.06% 304700
128 600081 东风科技 16.19 16.23 16.68 16.23 16.23 +1.79% 128993
129 600985 雷鸣科化 16.18 16.18 16.45 16.02 16.18 +1.24% 49804
130 600292 九龙电力 15.76 15.99 17.34 15.77 15.99 +10.03% 221622
131 600594 益佰制药 15.93 15.93 16.93 15.88 15.93 +6.09% 198809
132 600702 沱牌曲酒 15.84 15.85 16.37 15.85 15.85 +3.28% 104790
133 600218 全柴动力 15.78 15.82 16.40 15.82 15.82 +0.82% 64664
134 600570 恒生电子 15.60 15.80 16.48 15.80 15.80 +4.87% 157391
135 600238 海南椰岛 15.30 15.48 15.84 15.48 15.48 +1.57% 158129
136 600721 ST百花 15.56 15.42 15.75 15.23 15.42 +0.45% 27875
137 600137 浪莎股份 15.18 15.40 16.00 15.40 15.40 +3.49% 54356
138 600760 东安黑豹 13.90 15.29 15.29 13.80 15.29 +1.65% 465995
139 601111 中国国航 15.15 15.24 16.25 15.11 15.24 +7.06% 493386
140 600284 浦东建设 15.14 15.18 15.30 14.81 15.18 +0.79% 133821
141 600230 沧州大化 15.03 15.15 15.73 14.95 15.15 +4.26% 89161
142 600983 合肥三洋 15.59 15.05 15.38 14.84 15.05 -2.12% 330440
143 600329 中新药业 15.01 15.00 15.24 14.69 15.00 +0.87% 153335
144 600867 通化东宝 15.06 15.00 15.39 14.70 15.00 +0.80% 313899
145 600059 古越龙山 14.93 14.99 15.36 14.81 14.99 +2.48% 333710
146 600723 西单商场 15.01 14.99 15.80 14.86 14.99 +3.06% 141568
147 600961 株冶集团 14.94 14.99 16.43 14.55 14.99 +9.57% 332102
148 600030 中信证券 15.04 14.98 16.54 14.92 14.98 +9.91% 3690190
149 600293 三峡新材 14.92 14.91 16.33 14.81 14.91 +7.91% 92236
150 600122 宏图高科 14.87 14.90 15.70 14.89 14.90 +3.77% 147630
151 600470 六国化工 15.04 14.90 15.80 14.80 14.90 +4.99% 238551
152 600778 友好集团 14.71 14.85 15.10 14.60 14.85 +2.45% 60336
153 600480 凌云股份 14.60 14.79 15.58 14.68 14.79 +4.25% 138734
154 600763 通策医疗 13.88 14.70 15.27 14.63 14.70 +10.01% 56629
155 600060 海信电器 14.61 14.66 15.35 14.62 14.66 +2.19% 427595
156 600644 乐山电力 14.64 14.50 16.10 14.50 14.50 +9.97% 284592
157 600960 滨州活塞 14.09 14.42 14.69 14.15 14.42 +1.28% 81661
158 600327 大厦股份 14.59 14.41 14.77 14.25 14.41 +0.07% 53700
159 600741 华域汽车 14.26 14.39 14.90 14.38 14.39 +3.09% 226536
160 600446 金证股份 14.19 14.22 14.75 14.22 14.22 +2.18% 39016
161 600363 联创光电 14.16 14.17 14.35 14.06 14.17 +0.64% 193004
162 600105 永鼎股份 14.03 14.05 14.37 14.02 14.05 +1.00% 250047
163 600178 东安动力 13.89 13.80 14.25 13.72 13.80 +0.22% 216789
164 600418 江淮汽车 13.75 13.76 14.09 13.35 13.76 +1.16% 482501
165 600815 厦工股份 13.66 13.66 13.94 13.37 13.66 +0.44% 293847
166 600170 上海建工 13.54 13.62 14.03 13.61 13.62 +3.32% 103661
167 600660 福耀玻璃 13.45 13.60 14.10 13.47 13.60 +3.87% 356972
168 600991 广汽长丰 13.50 13.52 14.12 13.52 13.52 +3.41% 111064
169 600125 铁龙物流 13.32 13.49 13.99 13.39 13.49 +4.28% 526813
170 600143 金发科技 13.40 13.43 14.33 13.26 13.43 +4.63% 257897
171 600862 南通科技 13.31 13.40 13.57 13.16 13.40 +0.53% 122869
172 600586 金晶科技 13.24 13.30 13.75 13.30 13.30 +3.63% 248741
173 600647 同达创业 12.78 13.30 14.06 13.00 13.30 +10.02% 143571
174 600573 惠泉啤酒 13.24 13.27 13.28 12.90 13.27 -0.98% 124268
175 000795 太原刚玉 12.85 13.25 14.14 13.16 13.25 +10.04% 445668
176 600121 郑州煤电 13.27 13.24 13.85 13.00 13.24 +2.49% 260813
177 600311 荣华实业 13.17 13.22 13.98 12.72 13.22 +5.47% 759605
178 600794 保税科技 13.09 13.15 13.39 13.03 13.15 +0.92% 18691
179 600405 动力源 12.59 12.91 13.00 12.58 12.91 +1.27% 146606
180 600879 航天电子 12.87 12.90 14.16 12.70 12.90 +10.02% 830484
181 600291 西水股份 13.15 12.85 13.98 12.85 12.85 +4.79% 170251
182 600501 航天晨光 12.83 12.80 13.50 12.68 12.80 +4.99% 155613
183 600476 湘邮科技 12.74 12.77 13.11 12.76 12.77 +1.26% 56670
184 600380 健康元 12.61 12.58 12.98 12.39 12.58 +1.35% 179823
185 600834 申通地铁 12.62 12.58 12.71 12.36 12.58 +0.55% 105582
186 600241 时代万恒 12.59 12.54 12.86 12.45 12.54 +0.87% 25994
187 600812 华北制药 12.53 12.53 12.79 12.49 12.53 +1.84% 241234
188 600571 信雅达 12.29 12.51 13.11 12.31 12.51 +0.98% 130163
189 600651 飞乐音响 12.34 12.40 12.65 12.17 12.40 +1.94% 318552
190 600496 精工钢构 12.30 12.32 12.55 12.07 12.32 +0.81% 96382
191 600710 常林股份 12.24 12.31 12.33 12.00 12.31 -0.25% 225056
192 600278 东方创业 12.32 12.30 12.50 12.03 12.30 +1.22% 71678
193 600289 亿阳信通 12.22 12.30 12.76 12.14 12.30 +3.76% 423840
194 600330 天通股份 12.17 12.20 12.99 12.00 12.20 +1.73% 788017
195 600423 柳化股份 11.99 12.08 12.66 12.00 12.08 +5.17% 254588
196 600133 东湖高新 11.97 12.06 12.39 11.85 12.06 +1.92% 284133
197 600283 钱江水利 11.94 12.02 12.25 11.90 12.02 +1.42% 80032
198 600995 文山电力 12.03 12.00 12.35 11.95 12.00 +0.58% 124031
199 600714 ST金瑞 12.02 11.94 12.15 11.70 11.94 +0.08% 51687
200 600677 航天通信 11.86 11.81 12.28 11.73 11.81 +1.77% 196927
201 600758 红阳能源 11.57 11.68 11.83 11.20 11.68 +2.07% 119011
202 600148 长春一东 11.65 11.66 11.94 11.55 11.66 +2.15% 60424
203 600713 南京医药 11.63 11.65 11.95 11.65 11.65 +1.03% 87419
204 600389 江山股份 11.22 11.33 11.55 11.22 11.33 +1.96% 45681
205 600183 生益科技 11.26 11.27 11.63 11.27 11.27 +2.22% 298562
206 600837 海通证券 11.23 11.25 12.35 11.25 11.25 +9.97% 2210294
207 600226 升华拜克 11.12 11.23 11.75 11.23 11.23 +2.88% 266454
208 600029 南方航空 11.19 11.21 12.05 11.20 11.21 +6.88% 960928
209 600386 北巴传媒 10.96 11.00 11.27 10.93 11.00 +2.28% 95966
210 600136 道博股份 10.92 10.81 11.18 10.74 10.81 -0.73% 113329
211 600963 岳阳纸业 10.84 10.79 11.18 10.69 10.79 +2.21% 287224
212 600806 昆明机床 10.59 10.65 10.89 10.49 10.65 +2.27% 91677
213 600640 中卫国脉 10.44 10.60 11.35 10.60 10.60 +8.33% 154926
214 600172 黄河旋风 10.46 10.54 11.51 10.54 10.54 +10.04% 198796
215 600339 天利高新 10.47 10.53 10.69 10.36 10.53 +0.96% 230826
216 600116 三峡水利 10.14 10.50 11.00 10.35 10.50 +6.51% 144637
217 600255 鑫科材料 10.40 10.50 10.98 10.21 10.50 +4.33% 394805
218 600725 云维股份 10.61 10.48 11.35 10.39 10.48 +6.13% 264073
219 600804 鹏博士 9.86 10.45 10.85 10.30 10.45 +8.22% 1133333
220 600071 凤凰光学 10.36 10.36 10.83 10.08 10.36 +3.76% 110534
221 600679 金山开发 10.04 10.35 10.48 10.09 10.35 +1.39% 64834
222 600877 中国嘉陵 9.97 10.11 10.37 10.00 10.11 +1.00% 267366
223 600101 明星电力 9.93 10.10 10.70 10.05 10.10 +6.24% 145130
224 600272 开开实业 9.89 10.01 10.08 9.78 10.01 +0.71% 51928
225 600337 美克股份 10.01 10.01 10.31 9.90 10.01 +2.90% 72329
226 600063 皖维高新 9.98 10.00 10.19 9.75 10.00 +2.00% 130908
227 601899 紫金矿业 10.01 9.98 10.69 9.73 9.98 +5.89% 4398566
228 600505 西昌电力 10.01 9.97 10.30 9.92 9.97 +2.10% 106677
229 600516 方大炭素 9.95 9.90 10.89 9.85 9.90 +7.14% 702173
230 600351 亚宝药业 9.87 9.88 10.30 9.88 9.88 +3.44% 321012
231 600253 天方药业 9.69 9.74 10.10 9.60 9.74 +3.41% 134014
232 600281 太化股份 9.66 9.70 9.75 9.42 9.70 +0.62% 163710
233 600577 精达股份 9.64 9.66 10.29 9.66 9.66 +5.91% 165843
234 600982 宁波热电 9.50 9.58 9.58 9.38 9.58 +0.53% 27530
235 600068 葛洲坝 9.44 9.55 9.67 9.35 9.55 +0.64% 673035
236 600288 大恒科技 9.26 9.38 9.47 9.27 9.38 +1.62% 164322
237 600318 巢东股份 9.24 9.35 9.35 9.10 9.35 +0.87% 62705
238 600360 华微电子 9.24 9.33 9.52 9.29 9.33 +1.19% 321145
239 600250 南纺股份 9.08 9.15 9.45 9.02 9.15 +2.86% 32341
240 600819 耀皮玻璃 9.21 9.12 9.52 9.08 9.12 +2.06% 121336
241 600774 汉商集团 8.93 8.96 9.40 8.76 8.96 +2.58% 152134
242 600243 青海华鼎 8.95 8.90 9.15 8.90 8.90 +1.68% 60381
243 600171 上海贝岭 8.71 8.74 8.88 8.63 8.74 +1.03% 315161
244 600787 中储股份 8.69 8.74 8.74 8.55 8.74 +0.12% 103856
245 600618 氯碱化工 8.96 8.71 8.98 8.52 8.71 -0.56% 243617
246 600237 铜峰电子 8.58 8.65 8.79 8.45 8.65 +1.52% 369953
247 600775 南京熊猫 8.65 8.65 8.83 8.61 8.65 +0.69% 39728
248 600740 *ST山焦 8.09 8.09 8.49 8.08 8.09 +3.71% 187992
249 600589 广东榕泰 8.00 8.04 8.58 8.04 8.04 +4.12% 314919
250 600409 三友化工 7.99 8.00 8.38 7.90 8.00 +3.50% 369305
251 600119 长江投资 8.07 7.96 8.12 7.92 7.96 +0.00% 70124
252 600400 红豆股份 8.00 7.93 8.28 7.83 7.93 +2.75% 210588
253 600113 浙江东日 7.94 7.88 8.33 7.82 7.88 +3.90% 73787
254 600583 海油工程 7.78 7.78 8.20 7.75 7.78 +4.76% 889712
255 600477 杭萧钢构 7.67 7.76 7.91 7.64 7.76 +3.13% 154418
256 600083 ST博信 7.49 7.68 7.86 7.48 7.68 +4.94% 114242
257 600319 亚星化学 7.55 7.68 8.26 7.56 7.68 +5.70% 449355
258 600676 交运股份 7.61 7.62 7.70 7.45 7.62 +0.79% 202648
259 600889 南京化纤 7.53 7.59 7.83 7.53 7.59 +3.72% 123303
260 600110 中科英华 7.50 7.55 7.69 7.51 7.55 +0.93% 384125
261 600321 国栋建设 7.23 7.15 7.58 7.12 7.15 +2.49% 278726
262 600300 维维股份 6.99 7.00 7.08 6.81 7.00 -0.57% 861701
263 600381 ST贤成 7.01 6.98 7.34 6.98 6.98 +3.85% 92515
264 600221 海南航空 6.92 6.92 7.51 6.86 6.92 +6.21% 1101912
265 600229 青岛碱业 6.99 6.79 7.03 6.70 6.79 -0.29% 271413
266 600483 福建南纺 6.76 6.76 7.23 6.62 6.76 +4.88% 148420
267 600408 安泰集团 6.71 6.73 6.94 6.57 6.73 +1.49% 563985
268 600012 皖通高速 6.57 6.62 6.62 6.38 6.62 -0.15% 181465
269 600227 赤天化 6.60 6.62 6.78 6.53 6.62 +2.73% 621343
270 600006 东风汽车 6.51 6.55 6.61 6.39 6.55 +0.31% 411058
271 600652 爱使股份 6.41 6.55 7.05 6.52 6.55 +9.98% 501770
272 000830 鲁西化工 6.38 6.46 7.02 6.39 6.46 +10.03% 881791
273 600186 莲花味精 6.06 6.20 6.34 6.02 6.20 +0.83% 1068190
274 600232 金鹰股份 6.22 6.20 6.29 6.12 6.20 +0.80% 94066
275 600851 海欣股份 5.99 6.03 6.15 5.95 6.03 +2.00% 227614
276 600555 九龙山 5.75 5.78 5.97 5.63 5.78 +3.13% 400279
277 600208 新湖中宝 5.60 5.60 5.78 5.54 5.60 +3.04% 494072
278 600767 运盛实业 5.61 5.55 5.66 5.51 5.55 -0.18% 184219
279 600722 *ST金化 5.43 5.50 5.70 5.43 5.50 +2.03% 113414
280 600462 *ST石岘 4.73 4.75 4.97 4.70 4.75 +5.07% 73184
281 600609 *ST金杯 4.28 4.33 4.49 4.25 4.33 +4.91% 380446
注:点击表头可以排序
 
设为首页 - 添加收藏 - 征稿启事 - 招聘信息 - 联系方式 -友情连接 -关于我们


联系QQ :6328115 联系E-mail:hjcf_bj#126.com 版权所有:华金财富网

京ICP备06041630号